Tidsprogram & papperslandskamp herrar söndag
Publicerad 25 augusti 2005 - 12:49
Uppdaterad 27 augusti 2005 - 01:55
|
Om prognosen Prognosen är strikt baserad på årsbästaresultat. Om en deltagare inte har något giltigt resultat från i år i en gren hamnar denne sist i prognosen. Om poängfördelningen Poäng fördelas enligt 7-5-4-3-2-1-modell. Om flera deltagare gör samma resultat i en gren slås poängen för deras placeringar ihop och delas sedan jämnt. Ex: vid delad seger slås poängen för första och andra plats samman (7+5=12) och delas sedan så att båda får 6 poäng. I stafetterna får vinnande lag 5 poäng och tvåan 2 poäng. Stav (14.00) | |
| 1 | Patrik Kristiansson | SWE | 5,73
| | 2 | Alhaji Jeng | SWE | 5,65
| | 3 | Matti Mononen | FIN | 5,60
| | 4 | Mikko Latvala | FIN | 5,60
| | 5 | Vesa Rantanen | FIN | 5,60
| | 6 | Gustaf Hultgren | SWE | 5,35
| | | | | Prognos: 13-9
|
400 m häck (14.45) | |
| 1 | Mikael Jakobsson | SWE | 49,47
| | 2 | Ari-Pekka Lattu | FIN | 49,67
| | 3 | Janne Mäkelä | FIN | 49,95
| | 4 | Jussi Heikkilä | FIN | 50,39
| | 5 | Alexander Ljunggren | SWE | 52,40
| | 6 | Niklas Larsson | SWE | 52,65
| | | | | Prognos: 10-12
|
Diskus (14.50) | |
| 1 | Timo Tompuri | FIN | 65,12
| | 2 | Mikko Kyyrö | FIN | 63,27
| | 3 | Mika Loikkanen | FIN | 60,08
| | 4 | Christian Ehrenborg | SWE | 56,07
| | 5 | Linus Bernhult | SWE | 52,79
| | 6 | Manuel Brändeborn | SWE | 51,31
| | | | | Prognos: 6-16
|
200 m (15.15) | |
| 1 | Johan Wissman | SWE | 20,46
| | 2 | Visa Hongisto | FIN | 21,17
| | 3 | Chistofer Sandin | SWE | 21,22
| | 4 | Jimisola Laursen | SWE | 21,24
| | 5 | Nipa Tran | FIN | 21,39
| | 6 | Jonathan Åstrand | FIN | 21,50
| | | | | Prognos: 14-8
|
Tresteg (15.35) | |
| 1 | Johan Meriluoto | FIN | 16,50
| | 2 | Anton Andersson | SWE | 16,43
| | 3 | Johan Attersand | SWE | 15,96
| | 4 | Erik Eriksson | SWE | 15,55
| | 5 | Mikael Inkeroinen | FIN | 15,54
| | 6 | Antii Inkinen | FIN | 15,45
| | | | | Prognos: 12-10
|
110 m häck (15.45) | |
| 1 | Robert Kronberg | SWE | 13,43
| | 2 | Philip Nossmy | SWE | 13,81
| | 3 | Matti Niemi | FIN | 13,81
| | 4 | Juha Sonck | FIN | 13,86
| | 5 | Markus Vilen | FIN | 14,06
| | 6 | Joakim Blaschke | SWE | 14,33
| | | | | Prognos: 12,5-9,5
|
Spjut (15.55) | |
| 1 | Tero Pitkämäki | FIN | 91,53
| | 2 | Tero Järvenpää | FIN | 81,73
| | 3 | Antti Ruuskanen | FIN | 79,75
| | 4 | Daniel Ragnvaldsson | SWE | 78,54
| | 5 | Magnus Arvidsson | SWE | 77,25
| | 6 | Andreas Wulff | SWE | 76,16
| | | | | Prognos: 6-16
|
5000 m (16.00) | |
| 1 | Henrik Skoog | SWE | 13.32,43
| | 2 | Simo Wannas | FIN | 14.02,98
| | 3 | Mustafa Mohamed | SWE | 14.05,34
| | 4 | Francis Kirwa | FIN | 14.14,28
| | 5 | Per Jacobsen | SWE | 14.16,53
| | 6 | Juha Hellsten | FIN | 14.20,59
| | | | | Prognos: 13-9
|
1500 m (16.50) | |
| 1 | Jonas Hamm | FIN | 3.41,44
| | 2 | Rizak Dirshe | SWE | 3.44,70
| | 3 | Jukka Keskisalo | FIN | 3.44,88
| | 4 | Mounir El Guerouaoui | SWE | 3.45,37
| | 5 | Mikael Bergdahl | FIN | 3.46,03
| | 6 | Erik Emilsson | SWE | 3.51,27
| | | | | Prognos: 9-13
|
4 x 400 m (16.30) | |
| | Jimisola Laursen | SWE | 46,17
| | | Johan Wissman | SWE | 46,23
| | | Mattias Claesson | SWE | 46,53
| | | Thomas Nikitin | SWE | 46,80
| | | Abdelghani Nouidra | FIN | 47,47
| | | Ari Kauppinen | FIN | 47,35
| | | (vakant) | FIN |
| | | (vakant) | FIN |
| | | | | Prognos: 5-2
|
Totalt herrar: 200-210 |