Tidsprogram & papperslandskamp damer söndag
Publicerad 25 augusti 2005 - 12:49
Uppdaterad 27 augusti 2005 - 01:58
|
Om prognosen Prognosen är strikt baserad på årsbästaresultat. Om en deltagare inte har något giltigt resultat från i år i en gren hamnar denne sist i prognosen. Om poängfördelningen Poäng fördelas enligt 7-5-4-3-2-1-modell. Om flera deltagare gör samma resultat i en gren slås poängen för deras placeringar ihop och delas sedan jämnt. Ex: vid delad seger slås poängen för första och andra plats samman (7+5=12) och delas sedan så att båda får 6 poäng. I stafetterna får vinnande lag 5 poäng och tvåan 2 poäng. Slägga (13.45) | |
| 1 | Sini Pöyry | FIN | 68,90
| | 2 | Cecilia Nilsson | SWE | 68,44
| | 3 | Merja Korpela | FIN | 67,33
| | 4 | Tracey Andersson | SWE | 64,85
| | 5 | Marie Hilmersson | SWE | 61,75
| | 6 | Jenni Viljanen | FIN | 59,36
| | | | | Prognos: 10-12
|
10 000 m (13.50) | |
| 1 | Anna Rahm | SWE | 34.12,95
| | 2 | Annemari Sandell | FIN | 34.26,36
| | 3 | Lena Gavelin | SWE | 34.44,82
| | 4 | Anneli Fransson | SWE | 35.15,13
| | 5 | Maija Oravamäki | FIN | 35.22,61
| | 6 | Maria Söderström | FIN | 36.01,42
| | | | | Prognos: 14-8
|
Längdhopp (14.05) | |
| 1 | Carolina Klüft | SWE | 6,87
| | 2 | Natalia Kilpeläinen | FIN | 6,58
| | 3 | Niina Saarman-Bartholdi | FIN | 6,37
| | 4 | Daniela Lincoln-Saavedra | SWE | 6,29
| | 5 | Johanna Halkoaho | FIN | 6,21
| | 6 | Lina Quick | SWE | 6,17
| | | | | Prognos: 11-11
|
100 m (14.30) | |
| 1 | Jenny Kallur | SWE | 11,51
| | 2 | Heidi Hannula | FIN | 11,51
| | 3 | Susanna Kallur | SWE | 11,57
| | 4 | Ilona Ranta | FIN | 11,67
| | 5 | Sari Keskitalo | FIN | 11,71
| | 6 | Carolina Klüft | SWE | 11,73
| | | | | Prognos: 11-11
|
800 m (15.00) | |
| 1 | Johanna Risku | FIN | 2.03,25
| | 2 | Mari Järvenpää | FIN | 2.03,82
| | 3 | Suvi Myllymäki | FIN | 2.05,58
| | 4 | Johanna Hallberg | SWE | 2.05,78
| | 5 | Charlotte Schönbeck | SWE | 2.05,87
| | 6 | Louise Fredriksson | SWE | 2.06,34
| | | | | Prognos: 6-16
|
Höjdhopp (15.20) | |
| 1 | Kajsa Bergqvist | SWE | 2,03
| | 2 | Emma Green | SWE | 1,97
| | 3 | Jonna Anias | FIN | 1,87
| | 4 | Jenny Isgren | SWE | 1,81
| | 5 | Niina Masalin | FIN | 1,81
| | 6 | Tiina Hakanen | FIN | 1,81
| | | | | Prognos: 14-8
|
3000 m hinder (15.25) | |
| 1 | Ida Nilsson | SWE | 9.48,85
| | 2 | Christin Johansson | SWE | 10.06,44
| | 3 | Mira Tuominen | FIN | 10.30,08
| | 4 | Sanna Lampi | FIN | 10.46,50
| | 5 | Ebba Stenbäck | SWE | 10.52,28
| | 6 | Marika Jänkä | FIN | 11.00,56
| | | | | Prognos: 14-8
|
Kula (15.50) | |
| 1 | Helena Engman | SWE | 15,97
| | 2 | Catarina Andersson | SWE | 15,52
| | 3 | Linda Nestorsson | SWE | 15,36
| | 4 | Hennariikka Järvinen | FIN | 15,00
| | 5 | Niina Kelo | FIN | 14,79
| | 6 | Suvi Helin | FIN | 14,56
| | | | | Prognos: 16-6
|
100 m häck (16.20) | |
| 1 | Susanna Kallur | SWE | 12,65
| | 2 | Jenny Kallur | SWE | 12,85
| | 3 | Hanna Korell | FIN | 13,13
| | 4 | Carolina Klüft | SWE | 13,15
| | 5 | Johanna Halkoaho | FIN | 13,23
| | 6 | Piia Roslund | FIN | 13,73
| | | | | Prognos: 15-7
|
4 x 400 m (16.40) | |
| 1 | Lena Aruhn | SWE | 52,40
| | 2 | Emma Agerbjer | SWE | 54,14
| | 3 | Frida Näsman-Fagerström | SWE | 54,87
| | 4 | Louise Gundert | SWE | 55,22
| | 3 | Mari Järvenpää | FIN | 54,65
| | 4 | Suvi Myllymäki | FIN | 55,26
| | 5 | Ilona Ranta | FIN | -
| | 6 | Kirsi Mykkänen | FIN | -
| | | | | Prognos: 5-2
|
Totalt: 227-183 |