1 A Sörenstam Sve 19 70-68-69-62
2 Cristie Kerr USA 17 68-64-72-67
3 Maria Hjorth Sve 16 65-67-70-70
3 Lee Seon-Hwa Kor 16 67-67-69-69
3 Chung Il Mi Kor 16 67-66-70-69
6 Brittany Lang USA 15 66-72-69-66
6 N Scranton USA 15 73-68-63-69 M.fl
9 Nina Reis Sve -14 66-68-72-68
21 S Gustafson Sve -9 67-69-73-70
32 M Parmlid Sve -6 72-71-67-72
58 Eva Dahllöf Sve par 68-72-76-72
65 Louise Stahle Sve +2 69-74-77-70