Trots kristider och nedskärningar
Kommunala partistödet ökar kraftigt
|
|
Publicerad 22 februari 2010 - 06:00
Uppdaterad 22 februari 2010 - 10:51
|
Trots att den ekonomiska krisen har slagit hårt, och på många håll medfört nedskärningar, har det kommunala partistödet ökat kraftigt i år jämfört med valet 2006. Det visar en kartläggning som Rapport har gjort. Totalt handlar det om 378 miljoner som betalas ut i partistöd i kommunerna och 251 miljoner i landstingen under 2010. Dubbelt upp I genomsnitt har partistödet ökat nästan dubbelt så mycket som inflationen. I landstingen handlar det om en höjning på i snitt runt 20 procent valåret 2010 jämfört med valåret 2006 och i kommunerna 15 procent. Under samma tid har inflationen i Sverige uppgått till ungefär 8 procent. Härryda i topp Allra mest har stödet stigit i västgötska Härryda (113 procent). Två på listan är Uppvidinge i Småland (105 procent). Bland landstingen är Stockholm "värstingen" med en höjning på 48 procent (se tabell nedan), och även Stockholms kommun har ökat bidragen kraftigt. 
Cecilia Brinck
-Den politiska verksamheten har blivit mer professionaliserad. För tjugo år sedan räckte det med nån som kopierade flygblad på kansliet, det funkar inte så längre. -Att kommunicera politik är en specialiserad syssla som kostar mycket pengar, säger Cecilia Brinck som är kommunpolitiker i Stockholm.
Några skär ned I drygt hälften av landets kommuner har stödet dock ökat mindre än inflationen, eller i en del fall till och med minskat. Ett exempel är Högsby i Småland, där man skurit ned bidragen med 25 procent. 
Eva Engdahl
-Vi satt i en väldigt svår ekonomisk sits och ville bidra från politiken för att lösa de ekonomiska problemen i Högsby kommun, säger Eva Engdahl (C), kommunalråd i Högsby.
På sikt är dock inte lågt partistöd nån bra lösning menar Ewa Engdal. -Om man ska locka kompetenta människor att arbeta med politik - och det är viktigt - så måste man ersätta dessa på ett vettigt sätt. Problematiskt Johan Lantto, som utrett partistödet på uppdrag av Konstitutionsutskottet, konstaterar att partistödet kan uppfattas som problematiskt. 
Johan Lantto
-Har man en folkrörelsesyn på demokratin så är det definitivt ett problem. När det blir mer toppstyrt i partiet kanske medlemmarna väljer att inte vara med i samma utsträckning och då blir behovet av partistöd ännu högre, stödet höjs då och behovet av medlemmarna blir ännu mindre.
Här är höjningarna störst |
Här är de 20 kommuner som genomfört de största höjningarna.
| Kommun | Förändring i procent | Partistöd 2010 Tusentals kronor | Partistöd 2006 Tusentals kronor |
| Härryda | 113 % | 1.136 | 534
| | Uppvidinge | 105 % | 458 | 223
| | Skövde | 85 % | 2.095 | 1.133
| | Stockholm | 82 % | 38.104 | 20.954
| | Robertsfors | 79 % | 334 | 187
| | Öckerö | 76 % | 566 | 321
| | Norsjö | 71 % | 351 | 206
| | Upplands-Bro | 70 % | 1.257 | 740
| | Lidingö | 68 % | 2.118 | 1.264
| | Kalix | 67 % | 1.469 | 877
| | Alingsås | 67 % | 1.463 | 879
| | Skurup | 59 % | 306 | 193
| | Borgholm | 53 % | 319 | 209
| | Västervik | 50 % | 1.089 | 726
| | Sävsjö | 48 % | 385 | 261
| | Vaxholm | 47 % | 380 | 259
| | Åtvidaberg | 45 % | 403 | 278
| | Rättvik | 44 % | 367 | 255
| | Hudiksvall | 39 % | 1.810 | 1.300
| | Sjöbo | 38 % | 468 | 338
|
Partistödet i landstingen |
| Landsting | Förändring i procent | Partistöd 2010 Tusentals kronor | Partistöd 2006 Tusentals kronor |
| Stockholm | 48 % | 56.129 | 37.893
| | Västmanland | 40 % | 9.925 | 7.105
| | Västernorrland | 27 % | 8.438 | 6.634
| | Sörmland | 25 % | 7.648 | 6.139
| | Norrbotten | 21 % | 10.189 | 8.434
| | Kalmar | 20 % | 7.041 | 5.865
| | Uppsala | 18 % | 4.590 | 3.894
| | Blekinge | 17 % | 4.805 | 4.102
| | Västra Götaland | 15 % | 42.052 | 36.500
| | Jönköping | 13 % | 7.578 | 6.706
| | Dalarna | 12 % | 9.892 | 8.817
| | Jämtland | 12 % | 5.081 | 4.542
| | Östergötland | 11 % | 10.797 | 9.701
| | Västerbotten | 10 % | 7.423 | 6.745
| | Gävleborg | 9 % | 8.988 | 8.275
| | Kronoberg | 8 % | 4.849 | 4.498
| | Örebro | 8 % | 9.116 | 8.458
| | Halland | 7 % | 6.019 | 5.637
| | Skåne | 6 % | 22.591 | 21.397
| | Värmland | 5 % | 8.203 | 7.847
|
Reporter Ulf Mattmar Research Jonas Olsson/Helena Bengtsson Webb Torbjörn Jacobsson
|