Exempel på genomsnittligt höjd avgift för icke arbetslösa medlemmar i respektive a_kassa 2007.
Så här ser prognosen ut för hur mycket avgiften höjs för icke arbetslösa medlemmar i respektive a_kassa 2007. Den exakta avgiften kommer att beslutas senare av respektive a_
kassa baserat på aktuell arbetslöshet.
| Förbund | Beräknad höjning kr | |
| Ak ALFA | 251 | |
| Ak SEKO | 245 | |
| Akademikernas | 206 | |
| Bensinhandlarnas | 247 | |
| Byggnadsarbetarnas | 250 | |
| Elektrikernas | 231 | |
| Farmacitjänstemännens | 139 | |
| Fastighetsanställdas | 251 | |
| Finans- och försäkring | 155 | |
| Grafiska arbetarnas | 254 | |
| Hamnarbetarnas | 243 | |
| Handelsanställdas | 251 | |
| Hotell- och restaurang | 264 | |
| HTF | 247 | |
| IF Metall | 246 | |
| Journalisternas | 235 | |
| Kommunalarbetarnas | 240 | |
| Kommunaltjänstemännens | 232 | |
| Ledarnas | 233 | |
| Livsmedelsarbetarnas | 257 | |
| Lärarnas | 207 | |
| Musikernas m.fl | 300 | |
| Målarnas | 247 | |
| Pappersindustriarbetarnas | 233 | |
| SeA | 155 | |
| Sif | 241 | |
| Skogs_ och lantbrukstjm | 245 | |
| Skogs- och träfacket | 246 | |
| Småföretagarnas | 233 | |
| ST:s | 231 | |
| Svensk Handels och Arb.giv | 242 | |
| Sveriges Arbetares | 263 | |
| Sveriges fiskares | 289 | |
| Sveriges teaterverksammas | 276 | |
| Säljarnas | 250 | |
| Transportarbetarnas | 250 | |
Källa: Regeringskansliet