Överlevnadstiden för olika cancerformer fem år efter det att diagnosen ställts:
Akut lymfatisk leukemi, barn 0-14 år vid diagnos: 1964-66 4 procent, 1974-76 46 procent, 1984-86 81 procent, 1994-96 89 procent
Bröstcancer: 1964-66 65 procent, 1974-76 72 procent, 1984-86 78 procent, 1994-96 84 procent
Livmoderhalscancer: 1964-66 68 procent, 1974-76 67 procent, 1984-86 67 procent, 1994-96 71 procent
Prostatacancer: 1964-66 45 procent 1974-76 55 procent, 1984-86 62 procent, 1994-96 72 procent Testikelcancer (ej seminom): 1964-66 49 procent, 1974-76 60 procent, 1984-86 89 procent, 1994-96 95 procent
Första siffran avser i fortsättningen män, den andra kvinnor.
Ändtarmscancer: 1964-66 38/39 procent, 1974-76 38/40 procent, 1984-86 46/49 procent, 1994-96 52/60 procent
Tjocktarmscancer: 1964-66 40/40 procent, 1974-76 41/43 procent, 1984-86 50/54 procent, 1994-96 57/57 procent
Magsäckscancer: 1964-66 12/13 procent, 1974-76 13/14 procent, 1984-86 18/19 procent, 1994-96 20/21 procent
Lungcancer: 1964-66 8/11 procent, 1974-76 9/10 procent, 1984-86 9/13 procent, 1994-96 10/18 procent
Cancer i bukspottskörteln: 1964-66 3/3 procent, 1974-76 1/2 procent, 1984-86 1/2 procent, 1994-96 3/2 procent
Primär levercancer: 1964-66 1/1 procent, 1974-76 2/3 procent, 1984-86 4/4 procent, 1994-96 6/7 procent
Malignt melanom: 1964-66 59/76 procent, 1974-76 66/82 procent, 1984-86 77/88 procent, 1994-96 84/91 procent





