Det brittiska miljöinstitutet IEEP:s studie omfattar de 20 största biltillverkarna och grundar sig på koldioxidutsläpp. EU:s målsättning för 2008 är 140 gram per kilometer.
| Fiat | 139 gram/km | | |
| Citroen | 144 gram/km | | |
| Renault | 149 gram/km | | |
| Seat | 150 gram/km | | |
| Ford | 151 gram/km | | |
| Peugeot | 151 gram/km | | |
| Skoda | 152 gram/km | | |
| Opel | 156 gram/km | | |
| Volkswagen | 159 gram/km | | |
| Toyota | 163 gram/km | | |
| Suzuki | 165 gram/km | | |
| Honda | 166 gram/km | | |
| Kia | 170 gram/km | | |
| Hyundai | 170 gram/km | | |
| Nissan | 172 gram/km | | |
| Audi | 177 gram/km | | |
| Mazda | 177 gram/km | | |
| Mercedez-Benz | 185 gram/km | | |
| BMW | 192 gram/km | | |
| Volvo | 195 gram/km | | |
Brittiska miljöinstitutet IEEP