Start | Resultat | Tidsprogram | Sveriges trupp | Video

Tiokamp herrar

Publicerad 10 augusti 2006 - 11:49
Uppdaterad 15 augusti 2006 - 17:39

Sammanlagt efter tio grenar
1 Roman Sebrle CZE 8526 poäng
2 Attila Zsivoczky HUN 8356
3 Aleksej Drozdov RUS 8350
4 Aleksandr Pogorelov RUS 8245
5 Pascal Behrenbruch GER 8209
6 A Parkhomenka BLR 8136
7 Stefan Drews GER 8105
8 Romain Barras FRA 8093
9 Kristjan Rahnu EST 8083
10 Aleksej Sysojev RUS 8068
...
20 Nicklas Wiberg SWE 6929

100 meter
1 François Gourmet BEL 10,75 (917)
2 Kristjan Rahnu EST 10,84 (897)
3 Pascal Behrenbruch GER 10,90 (883) PB
4 William Frullani ITA 10,91 (881)
5 Stefan Drews GER 10,91 (881)
6 Aleksej Syjsojev RUS 10,93 (876)
7 Darius Draudvila LTU 10,98 (865)
7 Roman Sebrle CZE 10,98 (865)
9 Aleksandr Pogorelov RUS 11,00 (861) SB
9 Josef Karas CZE 11,00 (861)
9 Lassi Raunio FIN 11,00 (861) SB
...
17 Nicklas Wiberg SWE 11,12 (834)

Längdhopp
1 Roman Sebrle CZE 7,72 (990)
2 Aleksandr Pogorelov RUS 7,54 (945) SB
3 Stefan Drews GER 7,51 (937)
4 Kristjan Rahnu EST 7,40 (910)
5 William Frullani ITA 7,32 (891)
6 Aleksej Drozdov RUS 7,26 (876)
6 Tomás Dvorák CZE 7,26 (876)
8 Nadir El Fassi FRA 7,22 (866)
8 Madis Kallas EST 7,22 (866)
10 Romain Barras FRA 7,19 (859) SB
10 Josef Karas CZE 7,19 (859)
...
15 Nicklas Wiberg SWE 7,11 (840)

Kula
1 Aleksej Drozdov RUS 16,61 (889)
2 Pascal Behrenbruch GER 16,15 (861) PB
3 Aleksej Sysojev RUS 16,08 (856) PB
4 Aliaksandr Parchomenka BLR 15,93 (847)
5 Tomás Dvorák CZE 15,85 (842)
6 Attila Zsivoczky HUN 15,74 (835) SB
7 Roman Sebrle CZE 15,53 (822)
8 Kristjan Rahnu EST 15,26 (806)
9 Aleksandr Pogorelov RUS 14,84 (780)
10 Jaakko Ojaniemi FIN 14,74 (774)
...
23 Nicklas Wiberg SWE 13,35 (689)

Höjdhopp
1 Aleksej Sysojev RUS 2,09 (887)
1 Aleksandr Pogorelov RUS 2,09 (887)
1 Attila Zsivoczky HUN 2,09 (887)
1 Roman Sebrle CZE 2,09 (887)
5 Eugène Martineau NED 2,06 (859) PB
6 Aleksej Drozdov RUS 2,03 (831)
6 William Frullani ITA 2,03 (831)
6 Nicklas Wiberg SWE 2,03 (831)

400 meter
1 Dennis Leyckes GER 48,03 (908) SB
2 François Gourmet BEL 48,05 (907)
3 Stefan Drews GER 48,46 (887)
4 Pascal Behrenbruch GER 48,48 (886) PB
5 Aleksej Sysojev RUS 48,89 (866) PB
6 Roman Sebrle CZE 49,11 (856)
7 Romain Barras FRA 49,26 (849)
8 Eugène Martineau NED 49,66 (830)
9 Kristjan Rahnu EST 49,67 (830)
10 Nicklas Wiberg SWE 49,70 (828)

110 meter häck
1 Stefan Drews GER 14,20 (949) SB
2 Pascal Behrenbruch GER 14,25 (942) PB
3 Roman Sebrle CZE 14,27 (940)
4 Romain Barras FRA 14,29 (937)
5 A Pogorelov RUS 14,44 (918)
6 Kristjan Rahnu EST 14,48 (913)
7 Dennis Leyckes GER 14,57 (902)
8 Aliaksandr Parchomenka BLR 14,58 (901) PB
9 Tomás Dvorák CZE 14,61 (897)
...
19 Nicklas Wiberg SWE 15,19 (827)

Diskus
1 Aleksej Sysojev RUS 50,67 (884)
2 Aleksej Drozdov RUS 48,06 (830)
3 Aleksandr Pogorelov RUS 47,39 (816)
4 Attila Zsivoczky HUN 46,87 (805)
5 Roman Sebrle CZE 45,47 (777)
6 Pascal Behrenbruch GER 45,19 (771)
7 Lassi Raunio FIN 45,02 (767)
8 Hans Olav Uldal NOR 44.72 (761)
9 Josef Karas CZE 44.32 (753)
10 Aliaksandr Parchomenka BLR 43.99 (746) PB
...
Wiberg, Nicklas SWE (0)

Stav
1 Stefan Drews GER 5,30 (1004)
2 Rudy Bourguignon FRA 5,10 (941)
2 Aleksandr Pogorelov RUS 5,10 (941) PB
4 Aleksej Drozdov RUS 5,00 (910) PB
4 Roman Sebrle CZE 5,00 (910) =SB
6 Attila Zsivoczky HUN 4,90 (880) SB
6 Agustín Félix ESP 4,90 (880)
6 François Gourmet BEL 4,90 (880)
6 Romain Barras FRA 4,90 (880)
...
21 Nicklas Wiberg SWE 3,30 (431)

Spjut
1 Roman Sebrle CZE 66,90 (842) SB
2 Attila Zsivoczky HUN 66,79 (841) PB
3 Pascal Behrenbruch GER 66,47 (836)
4 Nicklas Wiberg SWE 66,19 (831)
5 Aliaksandr Parchomenka BLR 66,02 (829)
6 Eugène Martineau NED 64,48 (805)
7 Tomás Dvorák CZE 64,16 (801)
8 Romain Barras FRA 63,17 (786) SB
9 Aleksandr Pogorelov RUS 61,38 (759) PB
10 Aleksey Drozdov RUS 61,22 (756)

1 500 meter
1 Nicklas Wiberg SWE 4.19,10 (818)
2 Nadir El Fassi FRA 4.22,58 (794)
3 Eugène Martineau NED 4.24,59 (781) SB
4 Romain Barras FRA 4.25,66 (773) SB
5 Aliaksandr Parchomenka BLR 4.27,99 (758)
6 François Gourmet BEL 4.28,44 (755)
7 Attila Zsivoczky HUN 4.28,52 (754) SB
8 Aleksej Sysojev RUS 4.29,94 (745) SB
9 Óscar González ESP 4.31,82 (733) SB
10 Josef Karas CZE 4.32,02 (731)

EM i Göteborg är mycket mer än friidrott. Göteborgskalaset pågår för fullt.

Alternativ bild för flash innehåll.
Frida i Ingen är vän med en fattig. Foto: Anders Hansson.

Ingen är vän med en fattig Programmet om Frida har berört er lyssnare. Hör hela här.

Senaste nyheterna
Rebecca Vinterbarn Elg. Foto: UR

Rebecca utmanar Strindberg I Hej litteraturen får Strindberg-skeptikern Rebecca Vinterbarn Elg möjlighet att ge författaren en ny chans.