| Kommun | Avtalstid | Kommentar |
| Arboga | 10 år | Kommunen har bekostat bygge av ny lokal. |
| Borås | 4 år 3 mån | - |
| Emmaboda | 10 år | Option på ytterligare 5 års kontrakt. Nautilsus bekostar lokal som skänks till kommunen. |
| Enköping | 20 år | Om/tillbygge ska ske. |
| Eskilstuna | 15 år | - |
| Falun | 5 år | Nautilus bekostar ombyggnation. |
| Flen | 10 år | Option på nytt avtal i ett år efter avtalet gått ut. |
| Haninge | 5 år | Nautilus har bekostat ombyggnation. Om avtalet sägs upp ska kommunen betala 50 procent av ombyggnadskostnaden. |
| Haparanda | 10 år | - |
| Härnösand | 5 år | 5 optionsår för hyresgästen. |
| Karlshamn | 5 år. | - |
| Karlstad | 8 år | Nautilus bekostar ombyggnation som skänks till kommunen. |
| Kiruna | 15 år 11 mån | Nautilus bekostar ombyggnation som skänks till kommunen. |
| Köping | 12 år | Nautilus bekostar ombyggnation som skänks till kommunen. Har företräde till nytt avtal. |
| Luleå | 3 år | Ursprungsavtalet löpte på 5 år, förlängs med 3 år. |
| Malmö | 5 år | - |
| Motala | 10 år | - |
| Nybro | 5 år | Optionsrätt på nytt avtal i 5 år efter hyrestidens utgång. |
| Oskarshamn | 1 år 6 mån | - |
| Sala | 8 år | - |
| Skövde | 5 år | Nautilus har bekostat ombyggnation. Om avtalet inte förlängs ska kommunen betala 3 års hyra, 2,7 miljoner kronor, som ersättning för uteblivna intäkter, samt ersätta Nautilus för ombyggnationen. |
| Tomelilla | 8 år | 5 års option på nytt avtal. |
| Tranås | 15 år | Nautilus har betalat för ombyggnation som skänks till kommunen. |
| Täby | 7 år | Förlängs ej avtalet blir kommunen skyldig 600.000 kr för investeringskostnad. Nautilus bekostar ombyggnation i samverkan med kommunen. |
| Västervik | 12 år | Nautilus har bekostat ombyggnation som skänks till kommunen. |
| Västerås | 8 år | Om/tillbygge har skett på bekostnad av Nautilus, skänks till kommunen. Har option att förlänga avtalet med 8 år. |
| Örebro | 5 år 7 år 5 mån 5 år | Har avtal om 3 simhallar i kommunen. |



