Minskade utgifter för ohälsan i Sverige
|
|
Publicerad 4 augusti 2005 - 16:03
Uppdaterad 20 juni 2006 - 10:07
|
Mellan juni 2004 och juni i år har det så kallade ohälsotalet minskat med 0,9 till 42,0. Det motsvarar nästan 5 miljoner färre dagar med ersättning från sjukförsäkringen i Sverige.
På Försäkringskassans hemsida finns en Excel-fil där du kan välja län och se utvecklingen för ohälsotalet i din egen kommun.
Ohälsotalet är ett mått på den totala sjukfrånvaron som ersätts från sjukförsäkringen. Det visar antalet utbetalda dagar under en 12-månadersperiod med sjukpenning, rehabiliterings- penning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet ligger generellt över riksgenomsnittet i landets nordligaste län medan sjukskrivningarna kostar minst i Stockholms och Jönköpings län. Försäkringskassans mål är att det totala ohälsotalet för riket ska ner till 37,0 dagar i slutet av år 2008.
| Län | dec 2001 | dec 2002 | dec 2003 | dec 2004 | juni 2005 |
| | | | | |
| Stockholm | 35,3 | 37,1 | 37,2 | 36,3 | 35,8 |
| Uppsala | 39,6 | 41,7 | 40,8 | 39,6 | 38,7 |
| Södermanland | 43,8 | 45,7 | 46,2 | 46,7 | 45,2 |
| Östergötland | 42,9 | 45,9 | 45,6 | 44,5 | 43,9 |
| Jönköping | 35,9 | 38,2 | 38 | 36,6 | 36 |
| Kronoberg | 33,9 | 36,2 | 36,6 | 36,2 | 36,2 |
| Kalmar | 41,2 | 43,8 | 44,7 | 44,3 | 44,2 |
| Gotland | 39,7 | 41,1 | 40,6 | 39,9 | 39,2 |
| Blekinge | 41,8 | 44,2 | 45,5 | 44,1 | 44,2 |
| Skåne | 38,5 | 40,8 | 41,4 | 41 | 40,6 |
| Halland | 35,5 | 37,5 | 37,5 | 37,1 | 37 |
| Västra Götaland | 40,4 | 42,9 | 43,4 | 43,2 | 43,3 |
| Värmland | 46,2 | 49,2 | 49,7 | 49 | 49 |
| Örebro | 42,2 | 44,5 | 45,3 | 45,1 | 44,9 |
| Västmanland | 44,7 | 47,1 | 47,3 | 46,8 | 46,8 |
| Dalarna | 47 | 49 | 49 | 47,7 | 46,7 |
| Gävleborg | 48,1 | 50,6 | 51,6 | 51,3 | 50,8 |
| Västernorrland | 44,9 | 48,1 | 48,9 | 48,4 | 47,8 |
| Jämtland | 51,4 | 54,1 | 54,1 | 52,3 | 51,5 |
| Västerbotten | 52,8 | 54,8 | 54 | 51,6 | 50,5 |
| Norrbotten | 54,3 | 56,2 | 55,8 | 54,2 | 52,9 |
| | | | | | |
| Riket | 40,7 | 43 | 43,2 | 42,5 | 42 |
Källa: Försäkringskassan |