Dessa bilar, drivna av alternativbränslen, blir miljöklassade om förslaget går igenom:
| Bilmodell | Bränsle | Bränsleförbrukning
|
| Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power | Bensin/CNG | Bensin 6,3 liter/100 km CNG 3,6 kubik/100 km
|
| Ford Focus 1.8 FFV* | Bensin/etanol | -
|
| Ford Focus C-MAX 1.8* | Bensin/etanol | -
|
| Mercedez Benz E200 NGT | Bensin/CNG | Bensin 9,0 l/100 km CNG 9,4 kubik/100 km
|
| Opel Combo 1,6 CNG Tour | Bensin/CNG | CNG 7,6 kubik/100 km
|
| Opel Zafira 1.6 Comfort | Bensin/CNG | CNG 7,6 kubik/100 km
|
| Saab 9-5 2.0t BIO | Bensin/etanol | -
|
| Volkswagen Golf Variant 2.0 BiFuel | Bensin/CNG | Bensin 8,0 l/100 km CNG 8,2 kubik/100 km
|
| Volvo S40* | Bensin/etanol | -
|
| Volvo V50* | Bensin/etanol | -
|
| Volvo S60 Bi-Fuel CNG | Bensin/CNG | Bensin 8,7 l/100 km CNG 8,9 kubik/100 km
|
| Volvo V70 Bi-Fuel CNG | Bensin/CNG | Bensin 9,0 l/100 km CNG 9,4 kubik/100 km
|
| Volvo S80 Bi-Fuel CNG | Bensin/CNG | Bensin 9,2 l/100 km CNG 9,2 kubik/100 km
|
Källa: Vägverket/Konsumentverket