| Norrortsleden | Pågående |
| 73 Älgviken-Fors | Pågående |
| Norra länken | Pågående |
| E18 Hjulsta-Kista | 2008-11 |
| 259 Södertörnsleden | 2008-11 |
| 268 Vallentuna centrum | 2008-11 |
| Lugnets trafikplats (Danviks lösen) | 2008-11 |
| E4/E20 Tomteboda-Norra station-Haga Södra | 2008-11 |
| 222 Mölnvik-Ålstäket | 2008-11 |
| Förbifart Stockholm (del som OPS) | 2012-15 |
| E4 Norrtull-Kista | 2012-15 |
| E18/E20 Frescati-Bergshamra | 2012-15 |
| E18 Busskörfält Danderyd-Arninge | 2012-15 |
| 76 Förbifart Norrtälje | 2016-19 |
| 267 Rotebroleden | 2016-19 |
| 268 Hammarby-Grana | 2016-19 |
| E4 tpl Rosersberg | 2016-19 |
| E4 tpl Måby | 2016-19 |
| E4/E20 Södertälje-Hallunda (OPS) | 2016-19 |
| 222 Skurubron | 2016-19 |
| E18 tpl Roslagsnäsby och Viggbyholm | 2016-19 |
| 226 Huddingevägen | 2020-24 |
| E4 Upplands Väsby ? Arlanda | 2020-24 |
| 261 Nockeby-Tappström | 2020-24 |
| E18 Jakobsberg-Hjulsta | 2020-24 |
| 259 Masmolänken | 2020-24 |
| 225 Lövstalund-Ösmo | 2020-24 |
| E4-länken i Solna | 2020-24 |
| Östlig förbindelse (OPS/avgift) | 2020-24 |
OPS = Offentlig/privat samverkan