Aktuellts serie om arbetsmarknaden, del 1
Stora regionala skillnader i ungdomsarbetslösheten
|
|
Publicerad 18 juli 2005 - 11:01
Uppdaterad 20 juni 2006 - 14:29
|
Förra veckan var 55.758 ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa i Sverige, och det var cirka 5.500 fler än samma vecka förra året.
På AMS hemsida finns uppgifter om ungdomsarbetslösheten i samtliga kommuner för juni månad samt aktuell veckostatistik för arbetslösheten i stort.
Jämfört med 90-talet är både den öppna arbetslösheten och långtidsarbetslösheten bland ungdomar betydligt lägre. Men situationen för ungdomarna har försämrats de senaste två åren enligt AMS. Det hårdnande klimatet på arbetsmarknaden leder till att arbetsgivarna ställer allt större krav på utbildning och erfarenhet och det drabbar ungdomarna. Dessutom är det stora regionala skillnader i statistiken. I Norrland är situationen tuff, medan det är betydligt lättare att få jobb i Stockholmsområdet och delar av Småland. 
Ljusnande framtid?
I Stockholms län ligger flesta kommunerna på en arbetslöshet på 3-5 procent. Några välbärgade kommuner norr och väster om innerstaden med mycket låg arbetslöshet hjälper också till att dra ner snittet.
Störst andel arbetslösa ungdomar har Gävleborgs län med 12,3 procent. Situationen är särskilt svår i Söderhamn och Bollnäs kommuner som har bland den högsta ungdomsarbetslösheten i hela Sverige. Även i Norrbottens och Örebro län går en stor andel ungdomar arbetslösa. I ett flertal kommuner, bland annat Degerfors, Kalix och Överkalix ligger arbetslösheten på cirka 15 procent.
Ungdomsarbetslösheten länsvis |
| Län | Antal arbetslösa 18-24 år | Arbetslösa 18-24 år i procent |
| Stockholm | 6316 | 4,4 |
| Kronoberg | 865 | 5,5 |
| Jönköping | 1567 | 5,7 |
| Uppsala | 1744 | 6,0 |
| Gotland | 332 | 6,8 |
| Halland | 1579 | 7,0 |
| Kalmar | 1404 | 7,5 |
| Västra Götaland | 9225 | 7,2 |
| Skåne | 7115 | 7,3 |
| Dalarna | 1832 | 8,6 |
| Värmland | 1936 | 8,8 |
| Västerbotten | 2063 | 8,0 |
| Jämtland | 928 | 9,2 |
| Södermanland | 1833 | 9,2 |
| Västmanland | 1914 | 9,4 |
| Blekinge | 1139 | 9,6 |
| Östergötland | 3657 | 9,7 |
| Norrbotten | 2047 | 10,0 |
| Västernorrland | 1829 | 10,1 |
| Örebro | 2479 | 10,5 |
| Gävleborg | 2598 | 12,3 |
Siffrorna avser juni 2005 Källa: AMS
Kommuner med högst ungdomsarbetslöshet |
| Kommun | Antal arbetslösa 18-24 år | Arbetslösa 18-24 år i procent |
| Motala | 540 | 16,6 |
| Hudiksvall | 466 | 16,4 |
| Haparanda | 121 | 15,5 |
| Degerfors | 97 | 15,5 |
| Söderhamn | 256 | 15,4 |
| Kalix | 181 | 15,1 |
| Överkalix | 34 | 14,2 |
| Åmål | 120 | 14,2 |
| Laxå | 60 | 13,8 |
| Arvidsjaur | 64 | 13,6 |
| Katrineholm | 355 | 13,6 |
| Västervik | 337 | 13,6 |
Sifrorna avser juni 2005 Källa: AMS
Kommuner med lägst ungdomsarbetslöshet |
| Kommun | Antal arbetslösa 18-24 år | Arbetslösa 18-24 år i procent |
| Vaxholm | 4 | 0,7 |
| Lidingö | 35 | 1,2 |
| Danderyd | 37 | 1,6 |
| Markaryd | 15 | 2,1 |
| Bjurholm | 4 | 2,4 |
| Sävsjö | 20 | 2,4 |
| Täby | 104 | 2,4 |
| Ekerö | 36 | 2,6 |
| Strömstad | 20 | 2,6 |
| Värnamo | 73 | 2,9 |
Siffrorna avser juni 2005 Källa: AMS |