Landsting 2007 2006 2005 2004 2003
Uppsala 9,1 16 16 5,2 6,1
Sörmland 60 32 18 28 45
Östergötland 35* 30 13 16,6 20
Jönköping 30 24 20 41 40
Kronoberg 25 25 15,5 6,8 14,6
Kalmar 32,2 29,7 19 12,9 14,6
Blekinge 41,7 26,9 19,2 8,4 12,6
Skåne 11 11 11 24 75
Halland 30 28,1 15,6 15,9 19,5
V.Götaland 298* 225 184 144 223
Värmland 64* 50,2 47 63,5 69,5
Örebro 22 19,9 19,3 13,9 10,6
Västmanland 45 36,5 42,9 31 33,4
Dalarna 79,4 101,1 76 71,3 96,9 /td>
Gävleborg 144,7* 96,5 76 76 95,9 /td>
Västernorrland 68,4* 56 34,8 47,6 95,6 /td>
Jämtland 32,1* 42,5 36,4 40,1 45,2 /td>
Västerbotten 44,2** 35 27,8 13,3 25,7 /td>
Norrbotten** 70** 79 70 50 66,6 /td>
Gotland 14* 14,1 6,9 7,1 14,6



