|
|
Kostnader för hyrläkare, exklusive Stockholms läns landsting.
Grafik: SVT
|
Hyrläkare kostar landstingen allt mer
Publicerad 29 december 2007 - 17:21
Uppdaterad 30 december 2007 - 12:52
|
Landstingen lägger allt mer pengar på att hyra in läkare. 2007 blir ett rekorddyrt år för landstingen, som i år betalar mer än rekordåret 2003. En rundringning, som Rapport gjort visar att 2007 blir ett rekorddyrt år när det gäller kostnader för hyrläkare, det som tidigare kallades stafettläkare. Rapport har fått svar från alla landsting i Sverige, förutom Stockholm. Endast ett fåtal landsting har lyckats sänka sina kostnader för hyrläkare. I år kommer de tillfrågade landstingen att lägga 1,1 miljarder kronor på att hyra in läkare. -En anledning är att man jobbar hårt för att uppfylla vårdgarantin, säger Anders Knape, ordförande på Sveriges kommuner och landsting. Vill förbättra effektiviteten Flera landsting har i dagsläget svårt att rekrytera läkare, men samtidigt är Sverige ett av de läkartätaste länderna i världen. Problemet är att läkarna tillbringar mycket tid med administrativa uppgifter, vilket gör att tiden bland patienterna blir mindre. -Våra medlemmar jobbar mycket med att förbättra produktiviteten och öka patientkontakten, säger Anders Knape. Efter förra rekordåret 2003, försökte införde flera landsting restriktioner, för att minska kostnaderna för hyrläkare. Men nu har alltså kostnaderna ökat. Landstingens utgifter för hyrläkare | Landsting | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Uppsala | 9,1 | 16 | 5,2 | 6,1 | 8,7 |
| Sörmland | 60 | 32 | 18 | 28 | 45 |
| Östergötland | 35* | 30 | 13 | 16,6 | 20 |
| Jönköping | 30 | 24 | 20 | 14 | 40 |
| Kronoberg | 25 | 25 | 15,5 | 6,8 | 14,6 |
| Kalmar | 32,2 | 29,7 | 19 | 12,9 | 14,6 |
| Blekinge | 41,7 | 26,9 | 19,2 | 8,4 | 12,6 |
| Skåne | 11 | 11 | 11 | 24 | 75 |
| Halland | 30 | 28,1 | 15,6 | 15,9 | 19,5 |
| V.Götaland | 298* | 225 | 184 | 144 | 223 |
| Värmland | 64* | 50,2 | 47 | 63,5 | 69,5 |
| Örebro | 22 | 19,9 | 19,3 | 13,9 | 10,6 |
| Västmanland | 45 | 36,5 | 42,9 | 31 | 33,4 |
| Dalarna | 79,4 | 101,1 | 76 | 71,3 | 96,9 | /td>
| Gävleborg | 144,7* | 96,5 | 76 | 76 | 95,9 | /td>
| Västernorrland | 68,4* | 56 | 34,8 | 47,6 | 69,9 |
| Jämtland | 32,1* | 42,5 | 36,4 | 40,1 | 45,2 |
Västerbotten | 44,2** | 35 | 27,8 | 13,3 | 25,7 |
Norrbotten | 70** | 79 | 70 | 50 | 66,6 |
Gotland | 14* | 14,1 | 6,9 | 7,1 | 14,6 |
* Prognos för 2007 ** T.om november 2007
Kattia Elliot Andreas Liebermann research: Sofia Bering |