Tabell

  Lag S V O F + - P
1. Tromsö 8 6 1 1 12-6 19
2. Ålesunds FK 8 5 2 1 15-7 17
3. Rosenborg 8 4 4 0 15-6 16
4. Vålerengen 8 4 3 1 16-9 15
5. Start 8 4 3 1 19-14 15
6. Strömsgodset 8 4 1 3 15-16 13
7. Haugesund 8 3 3 2 14-11 12
8. Lilleström 8 2 5 1 9-4 11
9. Viking 8 3 2 3 10-8 11
10. Stabaek 8 2 3 3 10-11 9
11. Odd Grenland 8 2 3 3 13-17 9
12. Molde 8 2 2 4 13-16 8
13. Brann 8 2 2 4 13-17 8
14. Sandefjord 8 1 1 6 9-15 4
15. Kongsvinger 8 1 1 6 6-15 4
16. Hönefoss 8 1 0 7 3-20 3

Kommande matcher

2010-09-19
Haugesund-Lilleström x-x
Molde-Hönefoss x-x
Sandefjord-Tromsö x-x
Stabaek-Odd Grenland x-x
Start-Strömsgodset x-x
Ålesunds FK-Kongsvinger x-x
Viking-Vålerengen x-x
Brann-Rosenborg x-x

Hemmatabell

  Lag S V O F + - P
1. Strömsgodset 4 4 0 0 11-4 12
2. Tromsö 4 4 0 0 7-1 12
3. Start 5 3 2 0 11-5 11
4. Haugesund 4 3 1 0 12-4 10
5. Vålerengen 4 3 1 0 10-2 10
6. Lilleström 4 2 2 0 9-1 8
7. Rosenborg 4 2 2 0 9-3 8
8. Viking 4 2 2 0 7-1 8
9. Ålesunds FK 4 2 2 0 9-4 8
10. Brann 5 2 2 1 11-7 8
11. Molde 4 2 0 2 9-9 6
12. Odd Grenland 4 1 1 2 8-8 4
13. Stabaek 4 1 1 2 5-5 4
14. Sandefjord 4 1 1 2 4-4 4
15. Kongsvinger 3 0 1 2 2-4 1
16. Hönefoss 3 0 0 3 1-5 0

Bortatabell

  Lag S V O F + - P
1. Ålesunds FK 4 3 0 1 6-3 9
2. Rosenborg 4 2 2 0 6-3 8
3. Tromsö 4 2 1 1 5-5 7
4. Vålerengen 4 1 2 1 6-7 5
5. Stabaek 4 1 2 1 5-6 5
6. Odd Grenland 4 1 2 1 5-9 5
7. Start 3 1 1 1 8-9 4
8. Lilleström 4 0 3 1 0-3 3
9. Viking 4 1 0 3 3-7 3
10. Kongsvinger 5 1 0 4 4-11 3
11. Hönefoss 5 1 0 4 2-15 3
12. Molde 4 0 2 2 4-7 2
13. Haugesund 4 0 2 2 2-7 2
14. Strömsgodset 4 0 1 3 4-12 1
15. Sandefjord 4 0 0 4 5-11 0
16. Brann 3 0 0 3 2-10 0

Alternativ bild för flash innehåll.
Hanna Hellquist, programledare i Morgonpasset i P3. Foto: Ellen Andersson / P3 Nyheter

Den omtalade hashtaggen Hanna Hellquist har skapat en twitterstorm efter ett uttalande om sexism.

Senaste nyheterna
Josephine Forsman. Foto: UR

Seriestart: Låtarna som förändrade musiken I UR:s nya serie listar Josephine Forsman de viktigaste låtarna i populärmusikens historia.