Advokat   Ort UN arvode 2004 Bifall 5 år Avslag 5 år Bifall %
SJÖGREN TORBJÖRN VÄNERSBORG 4 305 20 48 29,4
ANDERSSON MARIANNE GÖTEBORG 163 436 18 71 20,2
HJALMERS HANS GÖTEBORG 219 803 38 152 20,0
HELLEBERG LINDA VÄNERSBORG 90 272 11 50 18,0
EKSTEDT ROBERT GÖTEBORG 195 578 25 123 16,9
KJÄLLGREN HELENA TROLLHÄTTAN 162 165 14 71 16,5
OSVATH JOSEF GÖTEBORG 666 200 64 332 16,2
IVARSSON VIOLA GÖTEBORG 130 977 13 73 15,1
NYMAN CARL GUSTAF BORÅS 137 923 10 58 14,7
INSULÁN GÖRAN GÖTEBORG 12 374 13 77 14,4
ALMER FREDRIK SKÖVDE 131 077 15 93 13,9
LINDGREN LARS-OLOF HALMSTAD 41 987 9 59 13,2
REVBORN MATS FALKÖPING 138 100 39 258 13,1
REVBORN MATS GÖTEBORG 138 100 39 258 13,1
MALM CHRISTER SKÖVDE 123 673 18 128 12,3
LINDSTRÖM KAJ FALKENBERG 142 377 12 91 11,7
BACKENROTH RICHARD GÖTEBORG 373 429 40 329 10,8
MURRO DORIS GÖTEBORG 332 298 23 192 10,7
NORDGREN PEHR ÅMÅL 228 352 9 77 10,5
ELMGREN STELLAN HALMSTAD 109 868 10 87 10,3
DJURBERG NILS GÖTEBORG 44 876 8 70 10,3
HÜTTNER MADELEINE SIMLÅNGSDALEN 14 011 7 66 9,6
SANVER LENA TRÄDET 18 095 29 274 9,6
PETROV TOMMY GÖTEBORG 53 696 11 106 9,4
SJÖLANDER BJÖRN GÖTEBORG 132 928 5 59 7,8
HÖGSTRÖM ANDERS BORÅS 46 178 5 61 7,6
BERGENDAHL GÖRAN GÖTEBORG 206 975 6 76 7,3
ANDRÉN CHRISTINA LIDKÖPING 157 216 11 141 7,2
DETERT HANS-CHRISTIAN GÖTEBORG 408 613 15 236 6,0
ENGSTRÖM KATARINA BORÅS 186 766 7 114 5,8
DESPOTOVIC BRANISLAV GÖTEBORG 39 208 32 534 5,7
LIF MAJA GÖTEBORG 308 055 7 136 4,9
KENNEDY NORDQVIST CLAES GÖTEBORG 160 103 4 90 4,3
CAJVERT KENT GÖTEBORG 73 246 4 91 4,2
ALMQUIST LEIF GÖTEBORG 80 895 2 98 2,0
HERELIUS JAN TROLLHÄTTAN 85 328 1 83 1,2
     
UN=Utlänningsnämnden
Bifall/avslag under de senaste fem åren.