Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 231 SVT Text        Torsdag 09 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         1(4)
    Boräntor                            
                                        
 Danske Bolån       Ändring   Från      
   3mån    4.45     -0.15     27 dec    
    1år    4.45     +0.10     27 dec    
    2år    3.95     -0.15     27 dec    
    5år    4.40     +0.20     28 dec    
   10år    4.95     -0.10     27 dec    
 ICA Bolån                              
   3mån    4.30     -0.07      3 feb    
    1år    4.39     -0.03      3 feb    
    2år    3.83     -0.06      3 feb    
    5år    4.22     -0.11      3 feb    
   10år    4.73     -0.10      3 feb    
 Ikano Bank                             
   3mån    4.30     -0.07      3 feb    
    1år    4.39     -0.03      3 feb    
    2år    3.83     -0.06      3 feb    
    5år    4.22     -0.11      3 feb    
   10år    4.73     -0.10      3 feb    
                       Fler institut >>>
 231 SVT Text        Torsdag 09 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         2(4)
    Boräntor                            
                                        
 Länsförsäk. Bank   Ändring   Från      
   3mån    4.35     -0.07      6 feb    
    1år    4.20     -0.25      6 feb    
    2år    3.70     -0.20      6 feb    
    5år    4.30     -0.20      6 feb    
   10år    4.82     -0.10      6 feb    
 Nordea Hypotek                         
   3mån    4.30     -0.20     25 jan    
    1år    4.25     -0.20     25 jan    
    2år    3.75     -0.20     25 jan    
    5år    4.30     -0.20     25 jan    
    8år    4.90     +0.10      6 dec    
 SBAB                                   
   3mån    4.30     -0.07      3 feb    
    1år    4.39     -0.03      3 feb    
    2år    3.83     -0.06      3 feb    
    5år    4.22     -0.11      3 feb    
   10år    4.73     -0.10      3 feb    
                       Fler institut >>>
 231 SVT Text        Torsdag 09 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         3(4)
    Boräntor                            
                                        
 SEB Bolån          Ändring   Från      
   3mån    4.43     -0.19     27 dec    
    2år    3.93     -0.49     27 dec    
    5år    4.39     -0.46     27 dec    
   10år    4.88     -0.40     27 dec    
                                        
 SHB/Stadshypotek                       
   3mån    4.43     -0.36     23 dec    
    1år    4.44     -0.35     23 dec    
    2år    3.92     -0.68     23 dec    
    5år    4.40     -0.64     23 dec    
   10år    4.89     -0.56     23 dec    
 Skandiabanken                          
   3mån    4.30     -0.05     21 dec    
    1år    4.36     -0.10     21 dec    
    2år    3.99     -0.12     21 dec    
    5år    4.55     -0.12     21 dec    
                                        
                       Fler institut >>>
 231 SVT Text        Torsdag 09 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         4(4)
    Boräntor                            
                                        
 Swedbank           Ändring   Från      
   3mån    4.45     -0.15     27 dec    
    2år    4.05     -0.34     27 dec    
    5år    4.54     -0.30     27 dec    
   10år    4.95     -0.33     27 dec    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                       Fler institut >>>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se