Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 203 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    LARGE CAP: ABB-GETI       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
   1 144.1 144.4 ABB   144.4     1327223
 0.8 131.7 131.8 ALFA  131.8     2385960
 3.1 433.7 433.8 ALIV  433.8      467443
 0.1  81.7  81.9 AOIL   81.7      438247
 0.7 184.2 184.6 ASSAb 184.6     1461206
 0.2 167.4 167.5 ATCOa 167.5     2569499
 0.1 148.5 148.6 ATCOb 148.6      917570
 2.8 237.2 237.3 AXFO  237.2       84104
 2.9 313.9   314 AZN     314     1190251
 0.1   123 123.1 BOL     123     3282083
      89.3  89.3 CAST   89.3      478323
 1.6 309.3 309.5 EKTAb 309.3      584485
 2.1 157.1 159.5 ELUXa 159.5         427
 0.1 141.7 141.9 ELUXb 141.9     2330538
 0.5  62.5  62.9 ERICa  62.5       23185
 0.2  62.5  62.5 ERICb  62.5    12831529
 0.3  63.5  63.5 FABG   63.5      528715
       188 188.3 GETIb 188.3      644673
 203 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    LARGE CAP: ABB-GETI       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
   1 144.1 144.4 ABB   144.4 144.9 142.6
 0.8 131.7 131.8 ALFA  131.8 133.7   131
 3.1 433.7 433.8 ALIV  433.8 440.3 429.4
 0.1  81.7  81.9 AOIL   81.7  82.6  81.5
 0.7 184.2 184.6 ASSAb 184.6 186.5 183.4
 0.2 167.4 167.5 ATCOa 167.5 167.9   166
 0.1 148.5 148.6 ATCOb 148.6 149.2 147.3
 2.8 237.2 237.3 AXFO  237.2 241.3 236.5
 2.9 313.9   314 AZN     314 318.9   314
 0.1   123 123.1 BOL     123 125.6 122.3
      89.3  89.3 CAST   89.3    90  88.8
 1.6 309.3 309.5 EKTAb 309.3 311.5 304.5
 2.1 157.1 159.5 ELUXa 159.5 162.1 157.1
 0.1 141.7 141.9 ELUXb 141.9 143.1 140.8
 0.5  62.5  62.9 ERICa  62.5  63.2  62.1
 0.2  62.5  62.5 ERICb  62.5  62.8  61.9
 0.3  63.5  63.5 FABG   63.5  64.3  63.5
       188 188.3 GETIb 188.3 189.6 186.5
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se