Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 209 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    MID CAP: AAK-BINV         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
   5 207.5   209 AAK     208      151421
 0.3  27.1  27.2 ACTI   27.1      175488
   1 166.5   168 ADDTb 166.5        3119
 2.5 121.5   123 AFb   121.5      127520
   4 177.5   178 AXIS    178      100583
       193   194 AZA     193       33737
 0.3  32.4  32.6 BALDb  32.4      257015
   1   276   278 BALDpr  276       21383
 0.3    65  65.8 BBTOb    65       28606
 0.1    15  15.1 BEF    15.1       20020
 0.1  29.2  29.3 BEGR   29.3      190649
 1.8 128.8   129 BEIAb   129        7389
 7.5   257 259.5 BEIJb   257        2028
 0.5   174 174.5 BETSb   174      136594
 1.8 130.8 131.3 BILIa   131      124548
      97.5 114.75BILIto 1a              
 0.5  62.8    63 BILL   62.8      152723
 1.6  17.6  17.7 BINV   17.6      325553
 209 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    MID CAP: AAK-BINV         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
   5 207.5   209 AAK     208   220   206
 0.3  27.1  27.2 ACTI   27.1  27.9    27
   1 166.5   168 ADDTb 166.5   170 162.5
 2.5 121.5   123 AFb   121.5   125   120
   4 177.5   178 AXIS    178 178.5   172
       193   194 AZA     193   195   192
 0.3  32.4  32.6 BALDb  32.4  32.9  32.3
   1   276   278 BALDpr  276   278   273
 0.3    65  65.8 BBTOb    65  66.8    65
 0.1    15  15.1 BEF    15.1  15.2    15
 0.1  29.2  29.3 BEGR   29.3  30.2  29.1
 1.8 128.8   129 BEIAb   129   131   129
 7.5   257 259.5 BEIJb   257 267.5 251.5
 0.5   174 174.5 BETSb   174 175.5 172.5
 1.8 130.8 131.3 BILIa   131 134.8   131
      97.5 114.75BILIto 1a              
 0.5  62.8    63 BILL   62.8    63  61.8
 1.6  17.6  17.7 BINV   17.6  19.5  17.2
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se