Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 213 SVT Text        Torsdag 09 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120208            
    MID CAP: SAS-VNIL         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.1   8.7  8.75 SAS     8.7     1579941
   2  91.5  91.8 SKISb  91.5       50362
 0.4  17.9    18 SOBI   17.9       45998
      59.3    63 SWECa    59         400
   2    60    61 SWECb    61         975
 0.7  28.1  28.6 SWOLb  28.1        7976
 0.3  88.8  89.8 SYSR   88.8       18237
 0.5  33.4  33.5 TRAD   33.5       74725
 0.3  69.3    70 TRMO     70       22002
 0.5   178 178.5 UNIB  178.5       47908
 0.8  95.5    96 WIHL   95.5      209653
 0.1    27  27.1 VNIL     27      571693
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 213 SVT Text        Torsdag 09 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120208            
    MID CAP: SAS-VNIL         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
 0.1   8.7  8.75 SAS     8.7     9  8.55
   2  91.5  91.8 SKISb  91.5  92.3  89.5
 0.4  17.9    18 SOBI   17.9    18  17.5
      59.3    63 SWECa    59    59    59
   2    60    61 SWECb    61    61  59.3
 0.7  28.1  28.6 SWOLb  28.1    29  28.1
 0.3  88.8  89.8 SYSR   88.8  89.8  87.8
 0.5  33.4  33.5 TRAD   33.5  35.1  33.5
 0.3  69.3    70 TRMO     70    70    69
 0.5   178 178.5 UNIB  178.5   181 176.5
 0.8  95.5    96 WIHL   95.5  97.3  95.5
 0.1    27  27.1 VNIL     27  27.6    27
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Mikael Hvinlund | text@svt.se