Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 222 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         1(2)
    VINNARE & FÖRLORARE SSE        9 feb
    %   NAMN  SENAST    %   NAMN  SENAST
                                        
 53.85  MORPb    0.2 12.38  ACAPb   18.4
 16.47  ALNX    1.98 11.05  EPCT    1.69
 14.71  DURCb   19.5 10.39  MSONb   13.8
 13.59  ENEA    44.3 10.00  MSONa     18
 12.73  BIOT     6.2  9.09  STFY     0.1
 12.35  ODD     45.5  8.62  PHON      53
 11.49  KNOW    65.5  8.33  BINV    17.6
 10.76  NEWAb     35  7.69  SECUb  61.85
  7.69  ARTIb   0.14  7.14  MOB       26
  6.54  ITABb    114  6.22  ORTIa    9.8
  6.25  ACOM    0.85  5.73  FINGb    7.4
  6.25  MICR   12.75  5.38  KARO    1.23
  5.83  GUNN    36.3  5.29  TEL2a    161
  5.44  NTEKb   12.6  5.26  MULQ     0.9
  5.39  HEXAb  130.9  4.84  HOGAb    236
  5.22  LAMMb   24.2  4.79  HEMX    6.95
                                        
                                        
 222 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         2(2)
    VINNARE & FÖRLORARE ÖVRIGA     9 feb
    %   NAMN  SENAST    %   NAMN  SENAST
                                        
 38.46  JOSAmtf 0.18 28.57  VENDb    0.5
 36.36 obFACT    7.5 22.58  AROC     2.4
 24.44  NJOB    2.24 16.67  MMG     0.05
 22.50  CLSb     9.8 15.91  GIM     0.37
 21.95  MIR      0.5 15.79  PDXE    0.32
 20.10  MROXa  11.65 13.95  VINO    2.96
 14.81  UTG     12.4 12.82  IRON     6.8
 13.64  ZETA       5 12.50  HFFmtf b0.07
 12.50  AXLN    0.09 12.00  ARCT     4.4
 12.09  MOBS     5.1 11.76  IDLb    0.75
 10.00 obCOIL    7.7 11.50  VALU       3
  9.13  MOBI    2.51 10.53  SGLDmtf b 17
  8.70  SIVEmtf  2.5  9.76  FINTmtf 0.37
  8.70  BCS     0.25  9.09  CTEC     0.2
  8.11  GENO     0.4  8.73  JLT     1.15
  7.69  SMAQb   0.28  8.33  KOPY     5.5
                                        
                                        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se