Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 225 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         1(5)
    AKTIEOPTIONER SÄLJ        SLUTKURSER
 Månad   LP    Köp    Sälj  Betalt Volym
                                        
            AZN      314 (2.9)          
 FEB   TERM 299.18  304.11              
        280   0.02    0.35              
        290   0.25    0.75              
        300   2.20    3.35              
        310   8.00   10.50    8.50    95
        330  20.75   36.50              
                                        
 MAR   TERM 300.07  305.00              
        280   0.90    1.25    1.20    20
        290   2.15    3.10              
        300   5.00    5.75    5.25   220
        310  10.00   12.25   10.75    40
        330  20.50   36.25              
                                        
                                        
                                        
                                        
 225 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         2(5)
    AKTIEOPTIONER SÄLJ        SLUTKURSER
 Månad   LP    Köp    Sälj  Betalt Volym
                                        
            ERICb  62.55 (0.2)          
 FEB   TERM  61.79   63.02              
       57,5   0.04    0.10    0.05    30
         60   0.20    0.30              
       62,5   0.95    1.10    1.00   220
         65   2.70    2.85    2.85   212
       67,5   5.00    5.25    5.25   170
                                        
 MAR   TERM  61.90   63.14              
       57,5   0.35    0.60              
         60   1.00    1.15    1.05  2400
       62,5   1.95    2.10    1.95   210
         65   3.45    3.60    3.40   170
       67,5   5.25    5.75              
                                        
                                        
                                        
                                        
 225 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         3(5)
    AKTIEOPTIONER SÄLJ        SLUTKURSER
 Månad   LP    Köp    Sälj  Betalt Volym
                                        
            HMb    232.1 (0.9)          
 FEB   TERM 230.48  233.13              
        210   0.01    0.20    0.20    10
        220   0.20    0.35              
        230   1.55    1.90              
        240   6.50   10.50              
        250  15.25   21.25              
                                        
 MAR   TERM 230.83  233.43              
        210   0.50    0.75    0.70    50
        220   1.50    1.80    1.90     5
        230   4.25    4.75    4.25   110
        240   9.00   11.00              
        250  17.50   19.50              
                                        
                                        
                                        
                                        
 225 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         4(5)
    AKTIEOPTIONER SÄLJ        SLUTKURSER
 Månad   LP    Köp    Sälj  Betalt Volym
                                        
            TLSN   46.86 (0.2)          
 FEB   TERM  46.54   47.07              
         42   0.01    0.06              
         44   0.04    0.05    0.05    80
         46   0.10    0.25    0.40    20
         48   1.10    1.50              
         50   2.70    3.75              
                                        
 MAR   TERM  46.65   47.18              
         42   0.10    0.15              
         44   0.20    0.40              
         46   0.70    0.80    0.80  1070
         48   1.65    1.85              
         50   3.15    3.45              
                                        
                                        
                                        
                                        
 225 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         5(5)
    AKTIEOPTIONER SÄLJ        SLUTKURSER
 Månad   LP    Köp    Sälj  Betalt Volym
                                        
            VOLVb  94.85 (0.3)          
 FEB   TERM  94.02   95.26              
         85   0.05    0.15    0.08   130
         90   0.25    0.50    0.35  3000
         95   1.75    1.95    1.85   810
        100   5.00    6.25              
        105   9.75   11.00              
                                        
 MAR   TERM  94.20   95.44              
         85   0.70    1.00              
         90   1.85    2.00    1.90   365
         95   3.55    4.00    3.55   128
        100   6.25    7.25              
        105  10.25   11.50              
                                        
                                        
                                        
                                        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se