Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 238 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         1(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-B      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  111231
                                        
 Aktie-Ansvar                           
 Europa             74.43   0.50    6.31
 Sverige           269.65   0.14   10.18
                                        
 Aktiespararna                          
 Topp Sv.            9.33   0.21    8.99
                                        
 Alfred Berg Kapitalforvaltning         
 Aktiv       NOK   609.10   0.10   12.07
 BestSelect  NOK   196.15   0.10   10.42
 Berg Fastig       119.87   0.51   15.20
 Gambak      NOK 10773.79   0.10   11.36
 Akt.Global QNOK   210.31   0.10    2.51
 Akt.Norge   NOK   407.04   0.10   10.53
 Ryssland          388.66  -0.92   14.35
 Småbolagsfond     155.56   0.83   16.49
                                        
 238 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         2(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-B      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  111231
                                        
 Alpha Management Company S.A.          
 Nordic EUR  EUR    79.67  -0.15   14.28
 Swed SEK          273.95          12.15
                                        
 AMF Fonder                             
 Asien SH          110.50  -0.17    6.55
 Euroland          101.25   0.22   10.60
 Global             73.43  -0.07    6.13
 Aktiefond M       104.00   0.13    4.00
 Nordamerika        85.96  -0.08    4.38
 Småbolag          246.93  -0.01   13.70
 Sverige           296.45   0.20   11.21
 Världen           182.86   0.14    9.28
                                        
 Amundi Funds                           
 Equity Glob USD    93.11  -0.28    4.91
                                        
 238 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         3(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-B      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  111231
                                        
 AS LHV Varhaldus                       
 Persian GulfEUR     7.47  -0.29    0.81
                                        
 Avanza Fonder                          
 ZERO              120.42   0.23    9.03
                                        
 AXA Rosenberg Investment Man.          
 EuroblocEq  EUR     7.06  -0.15    8.59
 EurExUK Eq  EUR     7.72  -0.15    6.30
 Glob Eq. B  USD    11.12  -0.28    4.91
 Japan Eq    JPY   521.06  -0.42    3.43
 Jap S Cap   JPY  1149.15  -0.42    2.29
 PacExJpEqB  USD    31.63  -0.28    7.07
 PanEur Eq   EUR     7.89  -0.15    5.88
 USEquityB   USD    11.56  -0.28    4.78
                                        
                                        
 238 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         4(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-B      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  111231
                                        
 Banque de Luxembourg                   
 America     USD  3620.55  -0.53    2.99
 Europe      EUR  3913.19  -0.42    6.65
 Global Eq   EUR   487.64  -0.19    3.09
 Horizon     EUR   642.71  -0.47   -1.48
                                        
 Baring                                 
 AsiaGrowth  USD    60.09   0.20    9.87
 East EuropeaUSD    99.83  -1.86   15.10
 Europa      USD    40.25  -0.58   12.42
 Global Em   USD    34.35  -0.19   10.29
 Global Res  USD    27.65  -1.00   10.39
 HongK.Chin  USD   827.35   0.45    8.38
 Latin AmericUSD    51.21  -1.28   11.41
 Leadingsec  USD    13.19  -0.36    5.10
 N.America   USD    67.27  -0.59    3.51
                                        
 238 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs 120209         5(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-B      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  111231
                                        
 BlackRock                              
 EmergEurop  EUR    91.31  -1.37   14.80
 Emerg Mkts  USD    29.27  -0.25    7.72
 EuroMarket  EUR    15.45   0.05   10.26
 European    EUR    73.36  -0.12    7.70
 European Op.EUR    75.41  -0.14    9.29
 European Va EUR    37.13   0.09    7.53
 Glob Alloc  USD    42.92  -0.23    2.59
 GlobalEq    USD     6.21   0.20    8.32
 GlblSmCp    USD    62.45  -0.63    5.86
 India       USD    21.66          17.80
 Japan       USD    13.99  -0.49    3.61
 Japan opps  USD    36.66  -0.42    2.80
 Latin Am    USD    90.30  -0.92   12.13
 New Energy  USD     6.67   0.17    4.56
 US Bas Val  USD    49.83  -0.26    4.29
 USFlexEq    USD    17.13  -0.28    4.41
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se