Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      DU FÖLJER JUST NU BÖRSKURSERNA    
      I SVERIGES TELEVISIONS TEXT-TV    
      - DÄR DU BLAND ANNAT OCKSÅ FÅR    
      NYHETER, SPORT, TV-INFORMATION    
                                        
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    LARGE CAP: ABB-GETI       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
   1 144.1 144.4 ABB   144.4     1327223
 0.8 131.7 131.8 ALFA  131.8     2385960
 3.1 433.7 433.8 ALIV  433.8      467443
 0.1  81.7  81.9 AOIL   81.7      438247
 0.7 184.2 184.6 ASSAb 184.6     1461206
 0.2 167.4 167.5 ATCOa 167.5     2569499
 0.1 148.5 148.6 ATCOb 148.6      917570
 2.8 237.2 237.3 AXFO  237.2       84104
 2.9 313.9   314 AZN     314     1190251
 0.1   123 123.1 BOL     123     3282083
      89.3  89.3 CAST   89.3      478323
 1.6 309.3 309.5 EKTAb 309.3      584485
 2.1 157.1 159.5 ELUXa 159.5         427
 0.1 141.7 141.9 ELUXb 141.9     2330538
 0.5  62.5  62.9 ERICa  62.5       23185
 0.2  62.5  62.5 ERICb  62.5    12831529
 0.3  63.5  63.5 FABG   63.5      528715
       188 188.3 GETIb 188.3      644673
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    LARGE CAP: HAKN-LUMI      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.8 100.3   101 HAKN    101       16020
 6.7 130.8 130.9 HEXAb 130.9     2395957
 0.9   232 232.1 HMb   232.1     2610259
       196   200 HOLMa   196        1127
 3.3   194 194.1 HOLMb   194      343259
 0.2  74.6  74.9 HUFVa  74.6      236686
       145       HUFVc                  
 0.1  37.7  37.9 HUSQa  37.9       18388
 0.1  37.8  37.9 HUSQb  37.9     2184160
 0.3 105.5 105.6 INDUa 105.6      163142
 0.1 100.3 100.8 INDUc 100.6      373692
 0.3 139.2 139.4 INVEa 139.2       79718
 0.7 143.2 143.3 INVEb 143.3     1448483
 0.5 144.3 147.4 KINVa 147.4        3769
 2.4 141.9 142.1 KINVb 141.9      664939
 0.1   122 122.4 LATOb 122.4       19133
   1  82.5    83 LJGRb    83       13564
 0.2    35    35 LUMI     35     3592451
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    LARGE CAP: LUND-SCA       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 1.9 219.9 220.4 LUNDb 220.4       28062
   3 158.6 158.7 LUPE  158.7     1925349
 0.1  71.3  71.4 MEDAa  71.4      423129
   2 171.1   172 MELK    172        4492
   9 692.5   693 MIC   692.5      175429
  13         358 MTGa    350        1200
 12.7 344.7344.8 MTGb  344.8      868000
     149.2   150 NCCa    150       17675
 0.3   150 150.2 NCCb  150.2      436998
 0.9  62.3  62.4 NDA    62.4    10666370
 0.7  33.6  33.6 NOKI   33.6     5254704
 2.1 217.5   218 ORI   217.5      349343
 0.3  39.1  39.1 PEABb  39.1      311654
 0.2    90    91 RATOa  90.8        3121
 0.9  87.4  87.7 RATOb  87.7     2133957
 0.6 148.4 149.3 SAABb 149.3       48699
 0.1 102.5 102.6 SAND  102.6     4353870
 0.9 114.2 115.1 SCAa  114.2       21830
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    LARGE CAP: SCA-SWED       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 1.3 114.7 114.8 SCAb  114.7     1831305
   1 115.2   116 SCVa  115.2        6949
 0.2 118.1 118.2 SCVb  118.2     1113686
 0.8  48.7  48.7 SEBa   48.7     7856461
   1  48.5  48.8 SEBc   48.5       95802
 3.7 118.2 120.2obSECOb 120.2       4555
 5.2  61.7  61.8 SECUb  61.8     9393748
 2.5 214.6 214.9 SHBa  214.9     1942031
   2 209.5 210.7 SHBb  209.5       31245
 0.9 120.3 120.5 SKAb  120.5     3305916
 1.3 164.3 165.5 SKFa  165.5        8374
 0.6 164.9 165.1 SKFb  165.1     1670120
 0.5    43  43.1 SMF    43.1       35236
 0.3  75.3  75.3 SSABa  75.3     3342903
 0.3  65.5  65.6 SSABb  65.5      346491
 0.4  58.5  59.1 STEa   59.1       10231
 0.4  49.9    50 STEr     50      740063
 0.9 107.8   108 SWEDa   108     4173380
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    LARGE CAP: SWED-VOLV      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 1.2 108.2 108.7 SWEDpr 108.2      65701
 1.9 239.3 239.4 SWMA  239.4      606714
   9   161   165 TEL2a   161        4364
 0.3 128.3 128.6 TEL2b 128.6     2530371
   3 117.4 117.8 TIEN  117.4      221478
 0.2  46.8  46.9 TLSN   46.9     8619061
 0.6  66.6  66.7 TRELb  66.7      942627
 0.1  69.8  69.9 WALLb  69.9       43829
 0.6  94.9    95 VOLVa  94.9      106096
 0.3  94.8  94.8 VOLVb  94.8     8870903
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    MID CAP: AAK-BINV         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
   5 207.5   209 AAK     208      151421
 0.3  27.1  27.2 ACTI   27.1      175488
   1 166.5   168 ADDTb 166.5        3119
 2.5 121.5   123 AFb   121.5      127520
   4 177.5   178 AXIS    178      100583
       193   194 AZA     193       33737
 0.3  32.4  32.6 BALDb  32.4      257015
   1   276   278 BALDpr  276       21383
 0.3    65  65.8 BBTOb    65       28606
 0.1    15  15.1 BEF    15.1       20020
 0.1  29.2  29.3 BEGR   29.3      190649
 1.8 128.8   129 BEIAb   129        7389
 7.5   257 259.5 BEIJb   257        2028
 0.5   174 174.5 BETSb   174      136594
 1.8 130.8 131.3 BILIa   131      124548
      97.5 114.75BILIto 1a              
 0.5  62.8    63 BILL   62.8      152723
 1.6  17.6  17.7 BINV   17.6      325553
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    MID CAP: BIOG-FPAR        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
   2 203.5   204 BIOGb   204       76305
 0.1    36  36.3 BMAX     36       66616
 0.6  43.8  43.9 BORG   43.9      105125
 2.5   112 112.5 BRINb 112.5        3492
 0.2  19.7  19.9 BURE   19.9      133562
 0.5  57.8    58 CDON     58      494827
 2.8    92  92.3 CLASb  92.3      151661
 0.8  47.9  48.3 COIC   47.9       76599
      21.3  21.9 CORE   21.3       15002
 2.3 128.3 129.8 COREpr129.5        6400
 0.1  32.5  32.8 DIOS   32.6       33589
 0.3    62  62.3 DUNI   62.3        3503
 0.3    55  55.3 ECEX   55.3       67009
 0.1  12.3  12.3 ENQ    12.3     1168029
 0.3  15.3  15.5 ENRO   15.5     4395066
 3.5   193   195 FAG     195        1650
       176   179 FIXb    179         183
 0.5  50.5    52 FPAR   50.5        3138
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    MID CAP: GUNN-LOOM        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
   2  36.3  36.4 GUNN   36.3      313253
   2    63    65 HEBAb    63        9290
 0.7  36.8  37.2 HIQ    37.2       47857
 0.7    36  36.3 HLDX   36.3      283209
  12 235.5 236.5 HOGAb   236      117807
   3   229   230 HPOLb   230      111159
        79   110 IFSa                   
   3 105.8 108.3 IFSb  108.3       13687
 1.5 107.3 107.5 IJ    107.3      422114
 1.5 191.5   192 INDT    192       11388
   1   132 132.3 JM      132      782538
      7.95     8 KAHL      8      307942
 0.7  23.8  24.7 KDEV   24.7       44906
 0.3    54  54.3 KLED   54.3      293171
        27  27.1 KLOV     27      136063
   2 134.3   135 KLOVpr 134.5      14877
 0.1  51.3  51.3 LIAB   51.3      558616
 2.3  96.8  97.5 LOOMb  96.8       72158
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    MID CAP: MEKO-SAGA        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 5.5 228.5   230 MEKO    230      118170
   1    58  58.3 MVIRb  58.3      268320
 1.3    62  62.8 NETb   62.8      621849
 0.02 2.25  2.28 NETIb  2.28       77311
 3.4  34.8  35.1 NEWAb    35     1746137
 0.3   103 103.3 NIBEb 103.3       85714
 0.3    19  19.1 NNb    19.1      142570
 0.7  28.9    29 NOBI     29      742188
 3.3  71.5  72.3 NOLAb  72.3       65492
 0.5  62.5    63 NOMI   62.8       89343
      85.8    86obORC   85.8       30038
 0.5   114 114.5obORES   114       12974
     123.5 123.8 ORESil123.8       66560
 0.01  1.8  1.81 PAR    1.81     3605276
 0.4    26  26.4 PROEb    26       43445
 0.3  26.9    27 REZT     27       28274
   1   188   190 SAGA    190        1392
      27.7  27.8 SAGApr 27.7       78702
 245 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
 Källa: SIX Telekurs  120209            
    MID CAP: SAS-VNIL         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.25 8.45   8.5 SAS    8.45      607976
      90.8  91.5 SKISb  91.5       16602
 0.3  17.6  17.8 SOBI   17.6       91587
        61    63 SWECa                  
 0.8  61.8    62 SWECb  61.8      264611
 0.4  28.4  28.8 SWOLb  28.5       16732
 1.8  86.5  87.5 SYSR     87        2894
 0.1  33.3  33.5 TRAD   33.4       41638
      69.8    70 TRMO     70        9281
       178   179 UNIB  178.5       93803
 1.5    94  94.8 WIHL     94      219918
      26.9    27 VNIL     27      538963
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se