Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 555 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
    Lången               10-13 Feb  1(4)
 Lö 11 feb                              
 1559  57 Hull   -Brist.C 1,73 2,25 4,25
       58 Ipswich-Middles 2,35 2,10 2,80
       59 Leeds  -Brighto 1,97 2,20 3,45
       60 Leicest-Cardiff 2,17 2,15 3,05
       61 Millwal-Derby   2,00 2,15 3,40
       62 Notting-Watford 2,10 2,15 3,20
       63 Peterbo-West Ha 3,50 2,20 1,95
       64 Reading-Coventr 1,47 2,45 6,10
       65 Southam-Burnley 1,72 2,25 4,30
       66 Brentfo-Oldham  1,85 2,30 3,60
       67 Chester-Charlto 3,85 2,30 1,78
       68 Exeter -Sheff.W 3,60 2,30 1,85
       69 Hartlep-Bournem 2,75 2,20 2,30
       70 Leyton -Hudders 3,50 2,25 1,90
       71 Milton -Bury    1,50 2,45 5,50
       72 Rochdal-Notts C 2,50 2,20 2,50
       73 Sheff.U-Wycombe 1,33 2,70 7,50
       74 Stevena-Carlisl 1,87 2,30 3,55
       75 Tranmer-Preston 2,10 2,20 3,05
    Aktuell Lången visas sid 554-556 
 555 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
    Lången, forts        10-13 Feb  2(4)
 Lö 11 feb                              
 1559  76 Walsall-Colches 2,55 2,20 2,45
       77 Yeovil -Scuntho 2,25 2,20 2,80
       78 Björklö-Solleft 1,13 4,50 6,80
       79 Kiruna -Kovland 1,05 5,00 10,0
       80 Piteå  -Östersu 1,85 3,40 2,40
       81 Mullsjö-Umeå    1,95 3,10 2,40
       82 Sirius -Linköpi 2,35 3,05 2,00
       83 Sirius -Kalix   1,25 3,85 5,20
       84 Skövde -Skuru   1,40 5,55 2,80
 1629  85 Sverige-Rysslan 2,20 2,55 2,45
       86 Sve-Rys hcp 0-1 2,90 3,95 1,53
       87 Sver-Ryss ö/u 5 1,90 4,20 2,05
       88 Matti-Y Kuz h2h 3,50 1,40 4,00
 1729  89 IF Hall-Skånela 2,80 5,55 1,40
 1759  90 Udinese-Milan   2,40 2,10 2,70
       91 Racing -At.Madr 3,80 2,20 1,85
       92 Galatas-Kayseri 1,32 2,85 6,80
 1819  93 Blackpo-Portsmo 1,70 2,30 4,40
 1829  94 Tottenh-Newcast 1,42 2,50 6,75
       95 M-gladb-Schalke 2,25 2,20 2,80
    Aktuell Lången visas sid 554-556 
 555 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
    Lången, forts        10-13 Feb  3(4)
 Lö 11 feb                              
 1459  96 Auxerre-Lorient 2,25 2,10 2,95
 1859  97 Brest  -Dijon   1,85 2,20 3,80
 Sö 12 feb                              
 1459  98 Evian T-Marseil 3,75 2,20 1,87
 Lö 11 feb                              
 1459  99 Lyon   -Caen    1,37 2,55 7,60
      100 Montpel-Ajaccio 1,30 2,70 9,00
      101 Valenci-Nancy   1,77 2,25 4,15
 1859 102 Boston -Nashvil 1,80 2,75 3,00
      103 N.Jerse-Florida 1,75 2,80 3,10
      104 N.Y Isl-Los Ang 2,30 2,60 2,30
      105 Philade-N.Y Ran 2,30 2,60 2,30
 1959 106 Ottawa -Edmonto 1,95 2,70 2,70
      107 Pittsb.-Winnipe 1,70 2,85 3,20
      108 Osasuna-Barcelo 8,70 2,80 1,28
      109 Osa-Bar hcp 1-0 2,95 2,90 1,75
      110 Ghana  -Mali    2,05 2,15 3,30
      111 Gha-Mal hcp 0-1 3,50 3,05 1,57
 2044 116 Cagliar-Palermo 2,00 2,15 3,40
      117 NAC Bre-Ajax    4,00 2,50 1,65
    Aktuell Lången visas sid 554-556 
 555 SVT Text         Fredag 10 feb 2012
    Lången, forts        10-13 Feb  4(4)
 Lö 11 feb                              
 2059 118 Rennes -Sochaux 1,37 2,55 7,60
 2159 119 R.Betis-A.Bilba 2,60 2,10 2,50
 2359 120 Buffalo-Tampa B 2,05 2,60 2,60
      121 Calgary-Vancouv 2,55 2,60 2,10
      122 Phoenix-Chicago 2,20 2,55 2,45
      123 St.Loui-Colorad 1,80 2,75 3,00
      124 Toronto-Montrea 1,95 2,70 2,70
 Sö 12 feb                              
 1159 125 Rysslan-Tjeckie 1,70 2,85 3,20
      126 Rys-Tje hcp 0-1 2,15 3,85 1,90
      127 Ryss-Tjec ö/u 5 1,87 4,15 2,10
      128 Espanyo-Zaragoz 1,52 2,40 5,60
 1314 129 Kungälv-Broberg 1,80 3,30 2,55
 1429 130 Wolverh-West Br 2,25 2,10 2,95
 1459 131 Atalant-Lecce   1,75 2,25 4,20
      132 Catania-Genoa   2,05 2,15 3,30
      133 Inter  -Novara  1,20 2,95 12,5
      134 Int-Nov hcp 0-2 2,60 3,20 1,80
      135 Parma  -Fiorent 2,20 2,15 3,00
 1529 136 Sverige-Finland 1,83 2,70 2,95
    Aktuell Lången visas sid 554-556 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | | text@svt.se