Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 575 SVT Text         Fredag 19 mar 2010
    DD-1        Bergsåker           1(4)
            Fredag 19 Mars              
    Lopp 8 V65-5              2140 Auto 
     Odds                 Plats: Min-Max
40: 1  71 ZANDRA C.       Öst Jo  18- 23
    2 409 I FLY BROLINE   Nyg Pa  81-110
    3  63 DEXTERSON       Ohl Ul  26- 34
    4  78 LASS GALAX      Lin OA  21- 27
    5  52 MERLIN DE WALL  Ols Da  20- 26
    6  80 MIRACLE NUGGET  Hyl Th  28- 37
    7 198 NIKOZ           Eri Ul  47- 64
    8  75 SIGGE P.H.      Lun Pe  19- 25
    9 164 BRAT            Edi St  49- 67
   10 118 PURPLE VALUE    Kih Ör  27- 36
   11 187 VILDA TILDA     Sko Hå  29- 38
   12  97 CHICKS FOR FREE Ber Ro  47- 64
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Oms 17.48 V: 25.269     P: 14.771    
        Banförhållande: Lätt bana       
 575 SVT Text         Fredag 19 mar 2010
    DD-2        Bergsåker           2(4)
            Fredag 19 Mars              
    Lopp 9 V65-6 V3-1         1640 Auto 
     Odds                 Plats: Min-Max
40: 1  90 LANNEM JANNA    Ols Da  22- 36
    2 365 ENG JAHNA       Eri Ul  51- 89
    3 327 PERNILLA TABAC  Öst Jo  21- 33
    4 154 BÅNGSTA MOLLY   Lin La  30- 50
    5 336 SUNDSÄTTERS ELI Ols JO  45- 78
    6  17 NORDBLOMMA      Mel Gu  14- 18
    7  58 MOE JERKA       Öst Su  16- 24
    8 189 LINDENA         Ekl Bo  14- 19
    9 149 KREMELINA BEST  Ber Ro  38- 65
   10  EJ RÖNNINGSHOLMS M         EJ    
   11 100 KLACK ELLA      Ohl Ul  20- 32
   12 284 NORDLIRAPPA     Rös SJ  58-101
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Oms 17.48 V: 14.376     P: 7.395     
        Banförhållande: Lätt bana       
 575 SVT Text         Fredag 19 mar 2010
                                    3(4)
    Fredag    Dagens Dubbel   Bergsåker 
                                        
     Nr  Odds     Nr  Odds     Nr  Odds 
    4-6    96    5-7   404    4-11  857 
    6-6    98    6-7   436    4-4   925 
    3-6   111    8-7   449    9-7   930 
   12-6   122    1-7   495   12-11  986 
    5-6   134   11-6   600    1-11 1103 
    1-6   154    7-6   640    6-1  1106 
    8-6   170    2-6   650    6-11 1109 
    9-6   230    3-11  678    5-11 1128 
    4-7   357    5-1   797   12-9  1141 
   10-6   358    1-1   806   12-1  1144 
    3-7   363    3-1   846    4-9  1182 
   12-7   398    4-1   854   forts  >>> 
                                        
         Strykningar                    
   DD-1: -                              
   DD-2: 10                             
      Oms kl 17.48: 2.347.801 kr        
      Banförhållande: Lätt bana         
 575 SVT Text         Fredag 19 mar 2010
                                    4(4)
    Fredag    Dagens Dubbel   Bergsåker 
                                        
     Nr  Odds     Nr  Odds     Nr  Odds 
   forts  >>>    5-8  1649   12-8  2154 
   10-7  1188    1-4  1658    8-4  2164 
    7-7  1248    9-11 1668    3-3  2179 
    3-9  1389    3-4  1776   12-4  2312 
    8-11 1393    4-8  1794   11-11 2320 
    6-4  1421    1-9  1833    6-8  2338 
    8-8  1472    9-9  1904    9-1  2348 
    5-4  1502    8-9  1991   10-1  2349 
    5-9  1597    3-8  1999   10-9  2407 
    8-1  1606    2-7  2105    7-1  2886 
    5-5  1626   11-7  2111   12-12 2922 
    6-9  1642   10-11 2128    5-3  2971 
                                        
         Strykningar                    
   DD-1: -                              
   DD-2: 10                             
      Oms kl 17.48: 2.347.801 kr        
      Banförhållande: Lätt bana         
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | | text@svt.se