Sjuk- och aktivitetsersättning
alla åldrar
Totalt antal:
2003 507 289
2004 539 642
2005 556 789
2006 554 897
2007 551 746
2008 531 519
2009 498 301
2010 442 812
2011 400 684
2012 377 865
Sjuk- och aktivitetsersättning
16-29 år
Totalt antal:
2003 21 280
2004 22 336
2005 23 363
2006 25 025
2007 26 919
2008 27 883
2009 29 039
2010 29 125
2011 29 464
2012 30 239
Sjuk- och aktivitetsersättning, nybeviljad
16-29 år:
Totalt antal:
2003 3790
2004 4521
2005 4706
2006 6026
2007 6644
2008 6212
2009 6354
2010 6130
2011 6547
2012 6634
Källa: Försäkringskassan