1) Janne Andersson, fotboll, 32 049 artiklar (19 422 under 2017, upp 65 procent).
2) Zlatan Ibrahimovic, fotboll, 26 796 (35 182, ned 24 procent).
3) Charlotte Kalla, skidor, 22 986 (16 785, upp 37 procent).
4) Andreas Granqvist, fotboll, 18 407 (6 230, upp 195 procent).
5) Emil Forsberg, fotboll, 14 931 (9 276, upp 61 procent).
6) Victor Nilsson Lindelöf, fotboll, 13 153 (9 687, upp 36 procent).
7) Ola Toivonen, fotboll, 11 563 (6 013, upp 92 procent).
8) Sebastian Larsson, fotboll, 10 615 (3 648, upp 191 procent).
9) Robin Olsen, fotboll, 10 578 (5 315, upp 99 procent).
10) Stina Nilsson, skidor, 10 531 (9 961, upp 6 procent).
11) Albin Ekdal, fotboll, 10 410 (5 917, upp 76 procent).
12) Frida Hansdotter, alpint, 10 269 (6 451, upp 59 procent).
13) Elias Pettersson, ishockey, 9 869 (3 236, upp 205 procent).
14) Sarah Sjöström, simning, 9 659 (11 464, ned 16 procent).
15) Rikard Grönborg, ishockey, 9 637 (7 966, upp 21 procent).
16) Calle Halfvarsson, skidor, 9 526 (8 124, upp 17 procent).
17) Rasmus Dahlin, ishockey, 9 242 (3 271, upp 183 procent).
18) Henrik Stenson, golf, 9 144 (15 400, ned 41 procent).
19) Marcus Hellner, skidor, 8 404 (8 626, ned 3 procent).
20) Peder Fredricson, ridsport, 8 072 (7 351, upp 10 procent).
Undersökningen är gjord av Retriever och baseras på antal artiklar om respektive idrottsprofil i svenska redaktionella medier, både nätupplagor och tryckta tidningar, under tidsperioden den 1 oktober 2017 till den 30 september 2018.