Så här är listan utformad: Placering, förra årets placering, årets publiksnitt, förändring i procent, sport.
1. (1) Hammarby, 23 679, 7, fotboll
2. (3) AIK, 23 664, 33, fotboll
3. (2) Malmö FF, 14 921, -18, fotboll
4. (4) Djurgården, 12 306, -24, fotboll
5. (6) Frölunda, 10 071, 4, ishockey
6. (5) IFK Göteborg, 9 978, -19, fotboll
7. (7) IFK Norrköping, 9 172, 2, fotboll
8. (11) Helsingborg, 8 013, 19, fotboll
9. (9) Djurgården, 7 355, 3, ishockey
10. (8) Färjestad, 7 231, 0, ishockey
11. (13) Malmö, 6 888, 6, ishockey
12. (12) HV71, 6 550, -1, ishockey
13. (10) Elfsborg, 6 317, -10, fotboll
14. (16) Linköping, 6 079, 7, ishockey
15. (18) Östersund, 6 020, 14, fotboll
16. (15) Kalmar FF, 5 563, -11, fotboll
17. (14) Örebro, 5 496, -13, fotboll
18. (22) Luleå HF, 5 363, 8, ishockey
19. (17) Brynäs, 5 231, -3, ishockey
20. (20) Örebro, 5 178, 1, ishockey
21. (35) Smederna, 4 841, 34, speedway
22. (27) AIK, 4 698, 9, ishockey
23. (23) Växjö, 4 691, 1, ishockey
24. (21) Leksand, 4 666, -9, ishockey
25. (24) Skellefteå, 4 523, -3, ishockey
26. (31) Rögle, 4 424, 9, ishockey
27. (29) Gif Sundsvall, 4 333, 4, fotboll
28. (25) Kristianstad, 4 271, -5, handboll
29. (32) Rospiggarna, 4 095, 3, speedway
30. (30) Mora, 4 070, -1, ishockey
31. (19) Sirius, 3 998, -23, fotboll
32. (40) Timrå, 3 932, 28, ishockey
33. (33) Björklöven, 3 879, -1, ishockey
34. (38) Dackarna, 3 714, 11, speedway
35. (36) MODO, 3 474, -3, ishockey
36. (43) Häcken, 3 461, 16, fotboll
37. (39) Gais, 3 405, 8, fotboll
38. (50) Västerås, 3 375, 34, ishockey
39. (44) Villa Lidköping, 3 193, 8, bandy
40. (41) Södertälje, 3 132, 3, ishockey
41. (59) Indianerna, 2 821, 46, speedway
42. (45) Falkenberg, 2 818, -2, fotboll
43. (48) Örgryte, 2 733, 7, fotboll
44. (37) Karlskrona, 2 583, -27, ishockey
45. (26) Halmstad, 2 513, -44, fotboll
46. (72) Trelleborg, 2 502, 60, fotboll
47. (53) Karlskoga, 2 458, 3, ishockey
48. (54) Oskarshamn, 2 454, 4, ishockey
49. (55) Landskrona, 2 392, 2, fotboll
50. (95) Brommapojkarna, 2 307, 93, fotboll
51. (28) Jönköpings S, 2 298, -47, fotboll
52. (46) Vita Hästen, 2 272, -18, ishockey
53. (106) Västervik, 2 252, 118, speedway
54. (52) Elit Vetlanda, 2 234, -9, speedway
55. (47) Öster, 2 129, -22, fotboll
56. (42) Masarna, 2 076, -31, speedway
57. (65) Västerås, 2 062, 18, fotboll
57. (49) Hammarby, 2 062, -19, bandy
59. (93) Piteå (d), 1 999, 65, fotboll
60. (85) IFK Skövde, 1 910, 44, handboll
61. (56) Lejonen, 1 908, -14, speedway
62. (60) BC Luleå, 1 906, 3, basket
63. (80) Bollnäs, 1 862, 31, bandy
64. (58) Guif, 1 827, -8, handboll
65. (64) Falun, 1 784, 1, innebandy
66. (62) Degerfors, 1 776, -1, fotboll
67. (34) AFC Eskilstuna, 1 740, -54, fotboll
68. (67) Tingsryd, 1 723, 0, ishockey
69. (68) Ystads IF, 1 675, -1, handboll
70. (70) Alingsås, 1 619, -3, handboll
71. (86) Västerås, 1 553, 17, bandy
72. (57) Troja/Ljungby, 1 536, -26, ishockey
73. (77) Storvreta, 1 491, 2, innebandy
74. (69) Luleå Basket (d), 1 455, -14, basket
75. (75) Västervik, 1 449, -3, ishockey
76. (79) Almtuna, 1 430, -1, ishockey
77. (76) Vänersborg, 1 412, -5, bandy
78. (101) IK Brage, 1 402, 23, fotboll
78. (91) Jämtland, 1 402, 11, basket
80. (66) Mjällby AIF, 1 392, -20, fotboll
81. (ny) Hammarby (d), 1 383, fotboll
82. (89) Nybro, 1 351, 6, ishockey
83. (78) Edsbyn, 1 348, -7, bandy
84. (61) Varberg, 1 344, -26, fotboll
85. (81) Sävehof, 1 334, -5, handboll
86. (73) Lugi, 1 325, -14, handboll
87. (92) Dalen, 1 292, 3, innebandy
88. (51) Piraterna, 1 282, -49, speedway
89. (ny) IFK Ystad, 1 247, handboll
90. (82) Gefle, 1 194, -14, fotboll
91. (97) HK Malmö, 1 182, 0, handboll
92. (ny) HK Varberg, 1 180, handboll
93. (96) Borås, 1 172, -1, basket
94. (83) Värnamo, 1 157, -14, fotboll
95. (74) Sandviken, 1 139, -26, bandy
96. (ny) Östersund HK, 1 111, ishockey
97. (ny) Kopparberg/Göteborg (d), 1 087, fotboll
98. (ny) Boden, 1 072, ishockey
99. (71) Eskilstuna (d), 1 062, -34, fotboll
100. (84) Dalkurd, 1 058, -21, fotboll
101. (103) Växjö, 1 051, -2, innebandy
102. (108) Visby IBK, 1034, innebandy
103. (104) Kristianstad, 1 017, -3, ishockey
104. (90) Sävehof (d), 1 017, -20, handboll
105. (102) Hammarby, 1 014, -5, handboll
106. (63) Åtvidaberg, 1 013, -43, fotboll
107. (ny) Kalmarsund, 1 001, innebandy
108. (ny) Redbergslid, 1 000, handboll
Siffrorna gäller 2018 för fotboll och speedway, grundserien 2018/19 för ishockey, handboll, innebandy, basket, bandy.
Här är lagen som ökat/minskat mest
Ökat mest, antal åskådare:
AIK 5857, Hammarby 1542, Helsingborg 1255, Smederna 1226, Västervik 1220
Minskat mest, antal åskådare:
Djurgården -3935, Malmö FF -3333, IFK Göteborg -2321, AFC Eskilstuna -2015, Jönköpings S -2003
Ökast mest, procentuellt (%):
Västervik 118, Brommapojkarna 93, Piteå 65, Trelleborg 60, Indianerna 46
Minskat mest, procentuellt (%):
AFC Eskilstuna -54, Piraterna -49, Jönköpings S -47, Halmstad -44, Åtvidaberg -43