Det räckte dessvärre inte till några poäng för Palace som förlorade matchen.
En sådan fullträff är värd ett bättre öde än att vara en del av en förlustmatch. Men ”The Eagles” får jaga vidare efter en poäng till som skulle innebära att klubben gjort sin poängbästa säsong i Premier League någonsin.
– När Wilfried är i den här formen, visar han att han är en av de bästa spelarna i Premier League, sade Palace-tränaren Roy Hodgson till BBC efter matchen och fortsatte:
– Det är bra för oss för när du har honom i den här formen, känner du att du har en bra chans att vinna varje match.
Gästande Chelsea som krigar för att få behålla sin fjärdeplats som innebär en plats i Champions Legue nästa säsong vann till sist målkalaset med 3-2.
Palace låg på mot slutet och jagade en kvittering. Närmast kom man med en nick i stolpen i den fjärde av fem tilläggsminuter.
Rött kort förstörde för Arsenal
Kvällsmatchen i Premier League spelades på Emirates Stadium.
Arsenal tog emot Leicester där tre poäng var nödvändigt för Gunners om man fortsatt skulle hoppas på Europaspel kommande säsong.
Det såg länge ut att bli en rödfärgad seger efter att Pierre-Emerick Abuameyang prickat in 1-0 efter 20 minuter, men ett sent rött kort och tung kvitteringsjakt för Leicester skrotade planerna på segerdans för hemmalaget.
Den 21-åriga anfallstalangen Edward Nketiah i Arsenal byttes in i matchminut 71. Tre minuter senare blev han utvisad efter att ha kommit sent i en kamp om bollen och stämplat en motståndare.
Leicester trycte på för en kvittering och den skulle komma. Ligaskytteledaren Jamie Vardy höll sig framme och tryckte in sitt 22 mål för säsongen.
Närmast att jaga bakom? Just Arsenals målskytt för kvällen, Aubameyang.
Premier League
Crystal Palace
2 - 3
Chelsea
# | Lag | S | V | O | F | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVLiverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85-33 | +52 | 99 |
2 | MCIManchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102-35 | +67 | 81 |
3 | MUNManchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66-36 | +30 | 66 |
4 | CHEChelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69-54 | +15 | 66 |
5 | LEILeicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67-41 | +26 | 62 |
6 ↑ | TOTTottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61-47 | +14 | 59 |
7 ↓ | WOLWolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-40 | +11 | 59 |
8 ↑ | ARSArsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56-48 | +8 | 56 |
9 ↓ | SHUSheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-39 | 0 | 54 |
10 ↓ | BURBurnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43-50 | -7 | 54 |
11 ↑ | SOUSouthampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51-60 | -9 | 52 |
12 ↓ | EVEEverton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-56 | -12 | 49 |
13 | NEWNewcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-58 | -20 | 44 |
14 | CRYCrystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31-50 | -19 | 43 |
15 ↑ | BHABrighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-54 | -15 | 41 |
16 ↓ | WHUWest Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49-62 | -13 | 39 |
17 | AVLAston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41-67 | -26 | 35 |
18 ↑ | BOUBournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40-65 | -25 | 34 |
19 ↓ | WATWatford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-64 | -28 | 34 |
20 | NORNorwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26-75 | -49 | 21 |
Crystal Palace återstående ligamatcher
Aston Villa (B)
Manchester United (H)
Wolverhampton (B)
Tottenham (H)