Nashville har verkligen fått upp segertempot i kampen om att behålla sin slutspelsplats i en tajt tabell. Under natten kom nionde segern på de tio senaste omgångarna när man besegrade Buffalo med 4-2.
Stekhet i matchen var Filip Forsberg som stod för tre av målen. Inledde målskyttet gjorde han redan efter fyra minuter in på den första perioden när han hittade rätt i numerärt överläge.
Två mål i slutperioden
Sedan skulle det dröja fram till den tredje perioden innan det var dags igen. Den här gången dök han upp vid den bortre stolpen, fick pucken och kyligt lurade ner målvakten innan han skickade in 3-1.
Fyra minuter senare fick han pucken till höger om målvakten, tog ett avslut som målvakten räddade men släppte retur på. Han tog då vägen runt kassen och hittade en lucka intill stolpen.
– Jag tycker att vi spelade ganska bra hockey. Det är en ganska stabil insats över alla fyra kedjor, våra backar samt målvaktsspel. Det här är något vi måste fortsätta bygga vidare på, säger Forsberg efter segern.
Forsberg har nu 67 poäng (33+34) på 64 spelade matcher. Nashville befinner sig på en sjätteplats i den tajta tabellen i den västra konferensen.
NHL
Nashville Predators
4 - 2
Buffalo Sabres
# | Lag | S | V | F | VÖ | FÖ | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYRNew York Rangers | 82 | 43 | 23 | 12 | 4 | 282-229 | +53 | 114 |
2 | CARCarolina Hurricanes | 82 | 44 | 23 | 8 | 7 | 279-216 | +63 | 111 |
3 | FLAFlorida Panthers | 82 | 42 | 24 | 10 | 6 | 268-200 | +68 | 110 |
4 | BOSBoston Bruins | 82 | 36 | 20 | 11 | 15 | 267-224 | +43 | 109 |
5 | TORToronto Maple Leafs | 82 | 33 | 26 | 13 | 10 | 303-263 | +40 | 102 |
6 | TBLTampa Bay Lightning | 82 | 37 | 29 | 8 | 8 | 291-268 | +23 | 98 |
7 | NYINew York Islanders | 82 | 29 | 27 | 10 | 16 | 246-263 | -17 | 94 |
8 | WSHWashington Capitals | 82 | 32 | 31 | 8 | 11 | 220-257 | -37 | 91 |
9 | DETDetroit Red Wings | 82 | 27 | 32 | 14 | 9 | 278-274 | +4 | 91 |
10 | PITPittsburgh Penguins | 82 | 32 | 32 | 6 | 12 | 255-251 | +4 | 88 |
11 | PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 30 | 33 | 8 | 11 | 235-261 | -26 | 87 |
12 | BUFBuffalo Sabres | 82 | 33 | 37 | 6 | 6 | 246-244 | +2 | 84 |
13 | NJDNew Jersey Devils | 82 | 33 | 39 | 5 | 5 | 264-283 | -19 | 81 |
14 | OTTOttawa Senators | 82 | 25 | 41 | 12 | 4 | 255-281 | -26 | 78 |
15 | MTLMontreal Canadiens | 82 | 20 | 36 | 10 | 16 | 236-289 | -53 | 76 |
16 | CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 21 | 43 | 6 | 12 | 237-300 | -63 | 66 |
NATTENS SLUTRESULTAT, NHL
Boston – Toronto 4-1 (1-0, 3-1, 0-0)
Carolina – Montreal 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)
Columbus – Edmonton 4-2 (3-0, 0-1, 1-1)
Florida – Philadelphia 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)
New Jersey Devils – St Louis 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)
Pittsburgh – Washington 0-6 (0-1, 0-4, 0-1)
Tampa Bay – Calgary 3-6 (1-1, 1-3, 1-2)
Nashville – Buffalo 4-2 (2-1, 0-0, 2-1)
Arizona – Minnesota 2-5 (0-0, 0-1, 2-4)
Vegas – Vancouver 1-3 (0-2, 1-1, 0-0)
Los Angeles – Ottawa 4-3 (0-1, 1-1, 2-1, 1-0)
San Jose – New York Islanders 2-7 (0-2, 2-4, 0-1)