Precis som mot Brynäs fick HV71 en mardrömsstart på matchen mot Färjestad under lördagen.
Efter den första perioden var det underläge med 0–4 och ingen av spelarna ville ställa upp på intervju.
Det gjorde däremot huvudtränare Anton Blomqvist inför den andra perioden och han var inte nöjd.
– I dag ser det uppgivet ut och det är smärtsamt att se. Vi behöver ruska liv i det och hitta en stolthet. Vi representerar en klubb och folk har rest hit för att se på matchen, säger han.
Läcker bakåt
I den andra perioden fick HV71 in en reducering, men det hjälte föga. Färjestad vann till slut med hela 7–2.
Nu har HV71 släppt in 19 mål på tre matcher.
– Den typen av siffror kan hända en gång, men nu har det skett tre matcher i rad. Det som händer för oss just nu sitter inte i händer och fötter, utan i skallen, säger Blomqvist.
# | Lag | S | V | F | VÖ | FÖ | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIFBrynäs IF | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 64-43 | +21 | 39 |
2 | ÖHKÖrebro HK | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 60-40 | +20 | 39 |
3 | LHFLuleå HF | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 65-50 | +15 | 37 |
4 | FRÖFrölunda HC | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 51-40 | +11 | 36 |
5 | FBKFärjestad BK | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 80-62 | +18 | 35 |
6 | TIKTimrå IK | 20 | 9 | 7 | 3 | 1 | 55-44 | +11 | 34 |
7 | SKESkellefteå AIK | 21 | 9 | 9 | 1 | 2 | 63-67 | -4 | 31 |
8 | LIFLeksands IF | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 47-56 | -9 | 30 |
9 | VÄXVäxjö Lakers HC | 20 | 8 | 8 | 1 | 3 | 46-54 | -8 | 29 |
10 | LHCLinköping HC | 21 | 7 | 9 | 2 | 3 | 55-64 | -9 | 28 |
11 | RBKRögle BK | 20 | 5 | 8 | 4 | 3 | 51-56 | -5 | 26 |
12 | MIFIF Malmö Redhawks | 20 | 5 | 8 | 4 | 3 | 49-59 | -10 | 26 |
13 | MoDoMoDo Hockey | 20 | 4 | 11 | 1 | 4 | 42-70 | -28 | 18 |
14 | HV71HV71 | 20 | 3 | 12 | 1 | 4 | 52-75 | -23 | 15 |
SHL
Färjestad BK
7 - 2
HV71
Period 1
- 1-0Bergkvist (Lodin/Forsell)07:31
- 2-0Steen (Studenic)10:54
- 3-0Steen (Studenic/Bergkvist)15:57
- 4-0Tomášek (Nygren/Lodin) PP116:50
Period 2
- 16:234-1Ang (Lenc)
Period 3
- 5-1Bergkvist (Kellman)02:11
- 02:375-2Ang (Lenc)
- 6-2Lodin (Solberg/Kellman)04:56
- 7-2Forsell (Lodin/Westfält)05:41