Alexander Isak inledde Premier League-säsongen med två mål mot Aston Villa i premiärkrossen på hemmaplan.
Efter det gick stjärnan mållös från tre raka ligamatcher och Callum Wilson knackade på dörren för att ta över startplatsen.
Vände på matchen
Sedan dess har 24-åringen återigen hittat rätt. Under söndagen slog han till – för tredje ligamatchen i rad.
West Ham hade en 1–0-ledning i ryggen när knappa timmen var spelad. Då slog Isak till med två mål på drygt fyra minuter och vände på matchen för Newcastle.
”Alltid lite bittert”
Londonklubben lyckades sedan kvittera till 2–2 genom Mohammed Kudus i den 89:e minuten, vilket blev slutresultatet.
– Du är alltid lite bitter när du har haft ledningen. Första halvlek var långt i från tillräckligt bra, sa en besviken Isak till Premier League Production.
Trots poängtappet var svensken givetvis nöjd med sina fullträffar:
– Vid första målet tänkte jag snabbt och avslutade bra sedan vid det andra hade jag ett fint samarbete med Trippier och kunde sätta dit den.
”Enastående spelare”
Tränaren Eddie Howe öste lovord över anfallaren efter insatsen:
– Han är en enastående spelare. Det första målet i synnerhet, det är ett fantastiskt avslut. Han har otur som inte gör ett tredje men det är små marginaler, säger Newcastles tränare Eddie Howe om svensken enligt BBC.
Tack vare fullträffarna klättrar svensken upp som delad tvåa i skytteligan i Premier League, två mål bakom Erling Haaland.
Premier League
West Ham United
2 - 2
Newcastle United
# | Lag | S | V | O | F | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCIManchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96-34 | +62 | 91 |
2 | ARSArsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91-29 | +62 | 89 |
3 | LIVLiverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86-41 | +45 | 82 |
4 | AVLAston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76-61 | +15 | 68 |
5 | TOTTottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74-61 | +13 | 66 |
6 | CHEChelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77-63 | +14 | 63 |
7 | NEWNewcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85-62 | +23 | 60 |
8 | MUNManchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57-58 | -1 | 60 |
9 | WHUWest Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60-74 | -14 | 52 |
10 ↑ | CRYCrystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57-58 | -1 | 49 |
11 ↓ | BHABrighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55-62 | -7 | 48 |
12 ↓ | BOUBournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54-67 | -13 | 48 |
13 ↑ | FULFulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55-61 | -6 | 47 |
14 ↓ | WOLWolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50-65 | -15 | 46 |
15 | EVEEverton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40-51 | -11 | 40 |
16 | BREBrentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56-65 | -9 | 39 |
17 | NOTNottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49-67 | -18 | 32 |
18 | LUTLuton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52-85 | -33 | 26 |
19 | BURBurnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41-78 | -37 | 24 |
20 | SHUSheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35-104 | -69 | 16 |
Skytteligatoppen Premier League
1. Erling Haaland – 8 mål
2. Alexander Isak – 6 mål
2. Heung-Min Son – 6 mål
4. Jarrod Bowen – 5 mål
4. Hee-Chan Hwang – 5 mål
4. Mohamed Salah – 5 mål