Vad är trevligare än att ta tre poäng?
Kanske att man gör det och en 18-årig talang får vara med och göra sitt första Premier League-mål. Det var nämligen fallet när Arsenal besegrade Wolverhampton.
Bukayo Saka hade fått speltid i 21 matcher tidigare i Premier League under säsongen och nyligen skrev han på ett nytt fyraårskontrakt med klubben.
Detta firade han med att göra sitt första PL-mål när han satte ledningsmålet i den 43:e matchminuten precis före pausvilan.
Lacazette utökade
Wolverhampton – som också är med och slåss om de där åtrovärda CL-platserna – hade sina chanser i andra halvlek i jakten på en kvittering. Men med fyra minuter kvar av ordinarie tid kunde i stället Alexandre Lacazette placera in 2-0 efter att bara ha varit på planen i knappa tre minuter.
I och med segern är Arsenal ny sjua i Premier League, tre poäng bakom Wolves precis ovanför och sex poäng bakom Manchester United på den sista CL-platsen med fem omgångar kvar att spela.
Premier League
Wolverhampton Wanderers
0 - 2
Arsenal
Första halvlek
- 32'David Luiz
- 43'0 - 1Saka
Andra halvlek
- JotaDendoncker55'
- 56'Maitland-NilesTierney
- NetoDoherty71'
- Saïss75'
- 76'WillockSaka
- 76'BellerínSoares
- 79'Maitland-Niles
- 83'TorreiraCeballos
- 83'LacazetteNketiah
- Coady84'
- 86'0 - 2Lacazette (Willock)
- 88'Torreira
- Gibbs-WhiteMoutinho89'
- 90'+1'Xhaka
# | Lag | S | V | O | F | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVLiverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85-33 | +52 | 99 |
2 | MCIManchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102-35 | +67 | 81 |
3 | MUNManchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66-36 | +30 | 66 |
4 | CHEChelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69-54 | +15 | 66 |
5 | LEILeicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67-41 | +26 | 62 |
6 ↑ | TOTTottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61-47 | +14 | 59 |
7 ↓ | WOLWolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-40 | +11 | 59 |
8 ↑ | ARSArsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56-48 | +8 | 56 |
9 ↓ | SHUSheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-39 | 0 | 54 |
10 ↓ | BURBurnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43-50 | -7 | 54 |
11 ↑ | SOUSouthampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51-60 | -9 | 52 |
12 ↓ | EVEEverton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-56 | -12 | 49 |
13 | NEWNewcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-58 | -20 | 44 |
14 | CRYCrystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31-50 | -19 | 43 |
15 ↑ | BHABrighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-54 | -15 | 41 |
16 ↓ | WHUWest Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49-62 | -13 | 39 |
17 | AVLAston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41-67 | -26 | 35 |
18 ↑ | BOUBournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40-65 | -25 | 34 |
19 ↓ | WATWatford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-64 | -28 | 34 |
20 | NORNorwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26-75 | -49 | 21 |
Arsenals avslutande PL-schema
Leicester (H)
Tottenham (B)
Liverpool (H)
Manchester City (H)
Aston Villa (B)
Watford (H)