16 raka matcher utan förlust.
Det är sviten som Ole Gunnar Solskjaer och hans Manchester United bygger på. Den tolfte segern under denna svit blev ett faktum när Bournemouth kom på besök till Old Trafford under lördagen.
Detta även om det var gästerna som tog ledningen efter kvarten spelad av Junior Stanislas.
Men där var det roliga över för de för dagen ljusblåklädda.
Redan innan den första halvleken var över hade United gått upp till en 3-1-ledning efter mål av Mason Greenwood, Marcus Rashford och Anthony Martial.
Tungt för Bournemouth
När matchen summerades hade United vunnit med klara 5-2 och 18-åriga Greenwood hade blivit tvåmålsskytt.
Detta var en viktig seger för det röda Manchesterlaget i kampen om en plats i Champions League kommande säsong. I och med segern gick man om Chelsea upp på fjärdeplatsen med en match mer spelad.
Bournemouth däremot får fortsätta kriga för sin överlevnad i högstadivisionen. Där har klubben ett tufft spelschema som återstår samtidigt som man redan befinner sig på nedflyttningsplats.
Vardy tvåmålsskytt
I de två andra tidiga matcherna från Premier League under lördagen blev det segrar för Brighton borta mot Norwich och Leicester som besegrade Crystal Palace med 3-0 där Jamie Vardy blev tvåmålsskytt.
Premier League
Manchester United
5 - 2
Bournemouth
Första halvlek
- 16'0 - 1Junior Stanislas (King)
- 1 - 1Greenwood (B. Fernandes)29'
- 31'Lerma
- 2 - 1Rashford35'
- 3 - 1Martial (B. Fernandes)45'+2'
Halvtid
- 46'GroeneveldBrooks
- BaillyLindelöf46'
Andra halvlek
- 49'3 - 2King
- 4 - 2Greenwood (Matic)54'
- 5 - 2B. Fernandes59'
- 66'BillingJunior Stanislas
- 67'H. WilsonSolanke
- FredMatic67'
- 67'GoslingL. Cook
- JamesGreenwood75'
- 77'StaceySmith
- IghaloMartial80'
- MataRashford80'
# | Lag | S | V | O | F | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVLiverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85-33 | +52 | 99 |
2 | MCIManchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102-35 | +67 | 81 |
3 | MUNManchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66-36 | +30 | 66 |
4 | CHEChelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69-54 | +15 | 66 |
5 | LEILeicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67-41 | +26 | 62 |
6 ↑ | TOTTottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61-47 | +14 | 59 |
7 ↓ | WOLWolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-40 | +11 | 59 |
8 ↑ | ARSArsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56-48 | +8 | 56 |
9 ↓ | SHUSheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-39 | 0 | 54 |
10 ↓ | BURBurnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43-50 | -7 | 54 |
11 ↑ | SOUSouthampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51-60 | -9 | 52 |
12 ↓ | EVEEverton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-56 | -12 | 49 |
13 | NEWNewcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-58 | -20 | 44 |
14 | CRYCrystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31-50 | -19 | 43 |
15 ↑ | BHABrighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-54 | -15 | 41 |
16 ↓ | WHUWest Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49-62 | -13 | 39 |
17 | AVLAston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41-67 | -26 | 35 |
18 ↑ | BOUBournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40-65 | -25 | 34 |
19 ↓ | WATWatford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-64 | -28 | 34 |
20 | NORNorwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26-75 | -49 | 21 |
Bournemouths avslutande PL-matcher
Tottenham (H)
Leicester (H)
Manchester City (B)
Southampton (H)
Everton (B)