Bayern München har säkrat sin nionde raka ligatitel och fokus har skiftats till Robert Lewandowski, som går mot sin fjärde raka skytteligatitel.
Inför dagens bortamatch mot Freiburg stod den polske anfallaren på 39 mål och med knappa halvtimmen spelad fick Bayern straff.
Lewandowski klev fram och satte säkert 1-0 – hans 40:e ligamål den här säsongen. Därmed tangerar han ett visst målrekord i Bundesliga.
”För evigt Gerd”
Säsongen 1971/72 gjorde Bayerns Gerd Müller just 40 mål i Bundesliga på en säsong. Det stod sig fram till i dag när Lewandowski slog till.
Polacken firade med att visa upp en tröja under matchtröjan. Den föreställde just Müller över texten ”4ever Gerd” (för evigt Gerd).
Därefter joggade han ut till sidlinjen där lagkamrater och ledare bildat en korridor, som skyttekungen löpte igenom med utsträckta armar.
Matchen slutade 2-2. Nästa lördag tar Bayern emot Augsburg i ligans sista omgång. Då kan Lewandowski gå om Gerd Müller.
Bundesliga
SC Freiburg
2 - 2
FC Bayern München
Första halvlek
- Sallai17'
- 26'0 - 1Lewandowski
- 1 - 1Gulde (Grifo)29'
Andra halvlek
- 53'1 - 2Sané (Müller)
- HölerDemirovic56'
- HabererPetersen61'
- SchmidSallai61'
- 62'RocaHernández
- 62'TolissoMüller
- Jeong W YKübler72'
- KeitelSantamaria72'
- 72'SarrSüle
- 72'ComanSané
- 2 - 2Günter (Grifo)81'
- 87'Davies
- 90'Alaba
# | Lag | S | V | O | F | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCBFC Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 99-44 | +55 | 78 |
2 | RBLRB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60-32 | +28 | 65 |
3 | BVBBorussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75-46 | +29 | 64 |
4 | WOBVfL Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61-37 | +24 | 61 |
5 | SGEEintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69-53 | +16 | 60 |
6 | B04Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53-39 | +14 | 52 |
7 | FCU1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 50-43 | +7 | 50 |
8 | BMGBorussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64-56 | +8 | 49 |
9 | VFBVfB Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 56-55 | +1 | 45 |
10 | SCFSC Freiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 52-52 | 0 | 45 |
11 | TSGTSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52-54 | -2 | 43 |
12 ↑ | M051. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39-56 | -17 | 39 |
13 ↓ | FCAFC Augsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36-54 | -18 | 36 |
14 | BSCHertha BSC | 34 | 8 | 11 | 15 | 41-52 | -11 | 35 |
15 | DSCArminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 26-52 | -26 | 35 |
16 ↑ | KOE1. FC Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34-60 | -26 | 33 |
17 ↓ | SVWWerder Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 36-57 | -21 | 31 |
18 | S04FC Schalke 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25-86 | -61 | 16 |
Det här är Gerd Müller
• 365 mål på 427 ligamatcher för Bayern München
• 66 mål på 74 europeiska matcher för Bayern München
• 68 mål på 62 landskamper för Tyskland
• Vinnare av Ballon d'Or 1970
• Vinnare av Europeiska Guldskon 1970 och 1972
• Skyttekung i Europacupen fyra gånger
• Skyttekung i VM 1970 (tio mål)