Arsenal hade inte vunnit på Old Trafford i Manchester på fyra år. Men nu var man tvingade att göra det för att fortsatt utmana Manchester City ordentligt om ligatiteln.
Inför matchen var det City på 36 spelade matcher som var i ligaledning med 85 inspelade poäng. Arsenal skulle gå upp på 86 poäng vid seger mot Manchester United, men då med en match mer spelad.
Slappt United-försvar
”Gunners” fick en ljuvlig start på matchen när Leandro Trossard avslutade en kvick omställning snyggt framspelad av Kai Havertz när duon utnyttjade ett virrigt och slappt United-försvar.
– Det är ett grundläggande misstag. Han (Casemiro) måste komma upp snabbare. Han släntrar efter och det finns ingen ursäkt för det, säger Gary Neville i Sky Sports sändning.
Många hade nog – sett till styrkeförhållandena mellan lagen – sett framför sig en större seger än så här för Arsenals del. Men siffrorna stannade vid uddamålet och Mikel Artetas mannar fick med sig det man var på Old Trafford för att hämta: Tre poäng.
Premier League
Manchester United
0 - 1
Arsenal
Första halvlek
- 20'0 - 1Trossard (Havertz)
Andra halvlek
- 66'MartinelliTrossard
- AntonyA. Diallo70'
- 71'Saka
- KambwalaJ. Evans75'
- 82'JesusSaka
- EriksenS. Amrabat87'
- ForsonWan-Bissaka87'
- WheatlyHøjlund88'
- 90'+3'JorginhoØdegaard
- 90'+3'KiwiorPartey
- 90'+4'Raya
# | Lag | S | V | O | F | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCIManchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96-34 | +62 | 91 |
2 | ARSArsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91-29 | +62 | 89 |
3 | LIVLiverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86-41 | +45 | 82 |
4 | AVLAston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76-61 | +15 | 68 |
5 | TOTTottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74-61 | +13 | 66 |
6 | CHEChelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77-63 | +14 | 63 |
7 | NEWNewcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85-62 | +23 | 60 |
8 | MUNManchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57-58 | -1 | 60 |
9 | WHUWest Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60-74 | -14 | 52 |
10 ↑ | CRYCrystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57-58 | -1 | 49 |
11 ↓ | BHABrighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55-62 | -7 | 48 |
12 ↓ | BOUBournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54-67 | -13 | 48 |
13 ↑ | FULFulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55-61 | -6 | 47 |
14 ↓ | WOLWolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50-65 | -15 | 46 |
15 | EVEEverton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40-51 | -11 | 40 |
16 | BREBrentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56-65 | -9 | 39 |
17 | NOTNottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49-67 | -18 | 32 |
18 | LUTLuton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52-85 | -33 | 26 |
19 | BURBurnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41-78 | -37 | 24 |
20 | SHUSheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35-104 | -69 | 16 |
MATCHER KVAR
14/05
Tottenham – Manchester City
19/05
Arsenal – Everton
Manchester City – West Ham