– Det kändes mycket bra, sade Toivonen i pausen till Dplay.
MFF bröt ett uppspel vid mittplanen och gick till en snabb omställning. Marcus Antonsson spelade in bollen från höger i mitten och Toivonen rusade fram och klippte in bollen distinkt från en position vid straffpunkten.
Tränaren Jon Dahl Tomasson reste sig från bänken och applåderade Toivonens prestation.
Malmö radade upp chanser i början av matchen. När inte Aly Keita stod i vägen tog han hjälp av målställningen. I den nionde minuten sköt Anel Ahmedhodzic i ribban.
I den 68:e minuten byttes Toivonen ut och Erdal Rakip kom in.
Allsvenskan
Östersunds FK
1 - 2
Malmö FF
Första halvlek
- 32'0 - 1Toivonen (Antonsson)
Andra halvlek
- Kadiri50'
- 57'0 - 2Christiansen
- 64'Innocent
- PerryKroon65'
- 67'RakipToivonen
- 1 - 2Fritzson70'
- 72'BergetAntonsson
- 72'SarrRieks
- Ouattara78'
- WeymansOuattara86'
- ArhinFritzson88'
- Arhin90'+3'
# | Lag | S | V | O | F | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFFMalmö FF | 30 | 17 | 9 | 4 | 64-30 | +34 | 60 |
2 | IFEIF Elfsborg | 30 | 12 | 15 | 3 | 49-38 | +11 | 51 |
3 | HÄCBK Häcken | 30 | 12 | 13 | 5 | 45-29 | +16 | 49 |
4 ↑ | DIFDjurgårdens IF | 30 | 14 | 6 | 10 | 48-33 | +15 | 48 |
5 ↑ | MJÄMjällby AIF | 30 | 13 | 8 | 9 | 48-44 | +4 | 47 |
6 ↓ | NORIFK Norrköping | 30 | 13 | 7 | 10 | 60-46 | +14 | 46 |
7 ↑ | ÖSKÖrebro SK | 30 | 12 | 6 | 12 | 37-41 | -4 | 42 |
8 ↓ | HAMHammarby IF | 30 | 10 | 11 | 9 | 47-47 | 0 | 41 |
9 | AIKAIK | 30 | 10 | 9 | 11 | 30-33 | -3 | 39 |
10 | SIRIK Sirius | 30 | 9 | 11 | 10 | 43-51 | -8 | 38 |
11 | VARVarbergs BoIS FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 45-44 | +1 | 37 |
12 ↑ | GÖTIFK Göteborg | 30 | 7 | 13 | 10 | 35-41 | -6 | 34 |
13 ↓ | ÖFKÖstersunds FK | 30 | 8 | 9 | 13 | 27-46 | -19 | 33 |
14 | KFFKalmar FF | 30 | 6 | 10 | 14 | 30-49 | -19 | 28 |
15 ↑ | HIFHelsingborgs IF | 30 | 5 | 11 | 14 | 33-48 | -15 | 26 |
16 ↓ | FFFFalkenbergs FF | 30 | 5 | 9 | 16 | 33-54 | -21 | 24 |
Allsvenskans skytteliga
Allsvenskans skytteliga efter torsdagens matcher:
5 mål: Fredrik Ulvestad, Djurgården.
4 mål: Christoffer Nyman, IFK Norrköping, Anders Christiansen, Malmö FF.
3 mål: Muamer Tankovic, Hammarby, Alexander Søderlund, Häcken, Daleho Irandust, do, Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg, Rasmus Lauritsen, IFK Norrköping, Isaac Kiese Thelin, Malmö FF, Mamudu Moro, Mjällby.