Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
AIK toppar – hör reaktionerna: ”Fantastiskt”. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Publikbarometern: Här är hela listan

Uppdaterad
Publicerad

Publiksiffrorna i Sverige ökar, enligt SVT:s årliga publikbarometer. Främst av alla är AIK.

Det allsvenska laget har gått förbi Hammarby och toppar listan.

– Utan supportrar ingen fotboll, säger AIK:s mittfältare Anton Salétros till SVT Sport.

Listan domineras av lag från Herrallsvenskan. AIK är främst med 25 739 i publiksnitt, följt av förra listans etta – Hammarby (22 542).

Hammarby toppar dock listan över damlag. 4043 är en ökning på över 60 procent från fjolåret, det är även det högsta publiksnittet ett damlag någonsin haft i svensk idrott.

Bland nykomlingarna på listan är IFK Norrköping i Damallsvenskan främst. Totalt ryms sex damlag på listan med lag över 1000/snitt, så många har det aldrig tidigare varit.

Siffrorna är uträknade på 2023 års publiksiffror i fotboll och speedway. I övriga sporter är 2023/2024 års grundserier medräknade.

Västerviks och Hammarbys supportrar

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Speedwayligan och damallsvenskan är två ligor vars publiksnitt ökat under 2023. Foto: Bildbyrån

Här är hela listan:

1 (2) AIK 25 739 +2 procent, Fotboll Allsvenskan

2 (1) Hammarby IF 22 542 -15 procent, Fotboll Allsvenskan

3 (4) Malmö FF 20 055 +15 procent, Fotboll Allsvenskan

4 (3) Djurgårdens IF 19 288 -2 procent, Fotboll Allsvenskan

5 (5) IFK Göteborg 16 190 +10 procent, Fotboll Allsvenskan

6 (6) Frölunda Hockey 10 563 +7 procent, Ishockey SHL

7 (12) IF Elfsborg 9444 +45 procent, Fotboll Allsvenskan

8 (7) IFK Norrköping 8050 +1 procent, Fotboll Allsvenskan

9 (9) Färjestads BK 7404 +1 procent, Ishockey SHL

10 (15) Malmö IF 6824 +12 procent, Ishockey SHL

11 (17) Linköpings HC 6724 +11 procent, Ishockey SHL

12 (33) Halmstad BK 6607 +96 procent, Fotboll Allsvenskan

13 (11) HV71 6527 -2 procent, Ishockey SHL

14 (10) Kalmar FF 6513 -3 procent, Fotboll Allsvenskan

15 (16) Leksands IF 6485 +7 procent, Ishockey SHL

16 (14) Djurgårdens IF 6461 +4 procent, Ishockey allsvenskan

17 (13) Brynäs IF 6442 +1 procent, Ishockey allsvenskan

18 (20) IK Sirius 6329 + 13 procent, Fotboll Allsvenskan

19 (18) Luleå HF 6135 +2 procent, Ishockey SHL

20 (19) Rögle BK 6068 +3 procent, Ishockey SHL

21 (8) Helsingborgs IF 6038 -23 procent, Fotboll Superettan

22 (27) Modo 5837 +39 procent, Ishockey SHL

23 (21) Örebro HK 5392 +1 procent, Ishockey SHL

24 (24) Växjö Lakers 4952 +4 procent, Ishockey SHL

25 (23) Skellefteå AIK 4943 +0 procent, Ishockey SHL

26 (22) Timrå IK 4937 -2 procent, Ishockey SHL

27 (48) GAIS 4876 +109 procent, Fotboll Superettan

28 (25) BK Häcken 4867 +3 procent, Fotboll Allsvenskan

29 (26) Björklövens IF 4639 +1 procent, Ishockey allsvenskan

30 (28) AIK 4631 +13 procent, Ishockey allsvenskan

31 (47) Hammarby IF d 4043 +69 procent, Fotboll Damallsvenskan

32 (31) Södertälje SK 3906 +11 procent, Ishockey allsvenskan

33 (30) Degerfors IF 3819 +6 procent, Fotboll Allsvenskan

34 (69) Västerås SK 3782 +154 procent, Fotboll Superettan

35 (46) Östers IF 3707 +53 procent, Fotboll Superettan

36 (34) Mjällby AIF 3564 +7 procent, Fotboll Allsvenskan

37 (44) Örebro SK 3505 +37 procent, Fotboll Superettan

38 (43) Västervik 3337 +29 procent, Speedwayligan

39 (35) IFK Kristianstad 3219 +0 procent, Handbollsligan herr

40 (38) Västerås IK 3154 +7 procent, Ishockey allsvenskan

41 (37) Oskarshamns IK 3110 +1 procent, Ishockey SHL

42 (29) Gif Sundsvall 3036 -17 procent, Fotboll Superettan

43 (32) IFK Värnamo 2717 -20 procent, Fotboll Allsvenskan

44 (40) Varbergs BoIS 2638 -1 procent, Fotboll Allsvenskan

45 (39) Mora IK 2634 -8 procent, Ishockey allsvenskan

46 (41) Villa Lidköping 2627 +1 procent, Bandy elitserien

47 (57) Örgryte IS 2594 +37 procent, Fotboll Superettan

48 (49) Jönköpings Södra 2527 +8 procent, Fotboll Superettan

49 (45) BIK Karlskoga 2525 +2 procent, Ishockey allsvenskan

50 (50) Indianerna 2415 +12 procent, Speedwayligan

51 (36) Smederna 2373 -24 procent, Speedwayligan

52 (61) Landskrona BoIS 2363 +35 procent, Fotboll Superettan

53 (51) Dackarna 2316 +10 procent, Speedwayligan

54 (68) Östersund FK 2226 +46 procent, Fotboll Superettan

55 (83) Kalmar 2155 +74 procent, Ishockey allsvenskan

56 (63) Nybro 2144 +25 procent, Ishockey allsvenskan

57 (54) Bollnäs 2058 +0 procent, Bandy elitserien

58 (42) Lejonen 2010 -23 procent, Speedwayligan

59 (55) Norrköping Dolphins 2002 -1 procent, Basketligan herr

60 (62) Karlskrona HK 1973 +13 procent, Ishockey Ettan

61 (56) Hammarby IF 1954 +0 procent, Bandy elitserien

62 (ny) IFK Norrköping 1907, Fotboll Damallsvenskan

63 (ny) IF Brommapojkarna 1906, Fotboll Allsvenskan

64 (58) BC Luleå 1853 +1 procent, Basketligan herr

65 (86) Gefle IF 1811 +50 procent, Fotboll Superettan

66 (59) Rospiggarna 1791 -3 procent, Speedwayligan

67 (52) IK Brage 1725 -17 procent, Fotboll Superettan

68 (90) Piraterna 1709 +48 procent, Speedwayligan

69 (87) Hammarby 1641 +37 procent, Handbollsligan herr

70 (60) Östersund IK 1587 -11 procent, Ishockey allsvenskan

71 (65) Guif 1573 +0 procent, Handbollsligan herr

72 (85) HF Karlskrona 1526 +24 procent, Handbollsligan herr

73 (74) Tingsryd 1522 +13 procent, Ishockey allsvenskan

74 (80) IFK Skövde 1506 +17 procent, Handbollsligan herr

75 (76) Storvreta IBK 1453 +11 procent, Innebandy SSL

76 (67) Jämtland 1435 -7 procent, Basketligan herr

77 (66) Sävehof 1426 -9 procent, Handbollsligan herr

78 (ny) Linköping FC 1386, Fotboll Damallsvenskan

79 (ny) BK Häcken d 1375, Fotboll Damallsvenskan

80 (84) Ystads IF 1367 +11 procent, Handbollsligan herr

81 (73) Falkenbergs FF 1357 +0 procent, Fotboll Ettan Södra

82 (81) Alingsås 1350 +8 procent, Handbollsligan herr

83 (ny) Piteå IF 1280, Fotboll Damallsvenskan

84 (96) Lugi 1270 +15 procent, Handbollsligan herr

85 (70) Borås Basket 1264 -11 procent, Basketligan herr

86 (72) Troja/Ljungby 1255 -8 procent, Ishockey Ettan

87 (87) Sirius 1214 +3 procent, Bandy elitserien

88 (64) Luleå Basket 1213 -24 procent, Basketligan dam

89 (71) Västerås SK 1198 -15 procent, Bandy elitserien

90 (75) IBF Falun 1190 -10 procent, Innebandy SSL

91 (89) Edsbyn 1142 -2 procent, Bandy elitserien

92 (ny) FC Rosengård 1097, Fotboll Damallsvenskan

93 (78) Skövde IK 1092 -15 procent, Ishockey Ettan

94 (ny) Trelleborgs FF 1084, Fotboll Superettan

95 (ny) HK Malmö 1073, Handbollsligan herr

96 (98) Halmstad Hammers 1072 +2 procent, Ishockey Ettan

97 (77) Kristianstads IK 1047 -20 procent, Ishockey Ettan

98 (91) Hallby 1047 -9 procent, Handbollsligan herr

99 (ny) Visby IBK 1028, Innebandy allsvenskan

100 (92) Skövde AIK 1006 -12 procent, Fotboll Superettan

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.