Sida 339
339 SVT Text söndag 22 dec 2024
FOTBOLL Spanien, Primera Division
20/12 Girona - Valladolid 3-0
21/12 Getafe - Mallorca 0-1
Celta Vigo - Sociedad 2-0
Osasuna - Bilbao 1-2
Barcelona - At Madrid 1-2
22/12 Valencia - Alaves
Real Madrid - Sevilla
Las Palmas - Espanyol
Leganes - Villarreal
Betis - Rayo Vallec
3/1 Valencia - Real Madrid
10/1 Rayo Vallec - Celta Vigo
11/1 Alaves - Girona
Valladolid - Betis
Espanyol - Leganes
Sevilla - Valencia
12/1 Las Palmas - Getafe
At Madrid - Osasuna
13/1 Sociedad - Villarreal
Tabell följer >>>
339 SVT Text söndag 22 dec 2024
FOTBOLL Spanien, Primera Division
1 At Madrid 18 12 5 1 33-12 41
2 Barcelona 19 12 2 5 51-22 38
3 Real Madrid 17 11 4 2 37-16 37
4 Bilbao 19 10 6 3 29-17 36
5 Mallorca 19 9 3 7 19-21 30
6 Villarreal 17 7 6 4 29-28 27
7 Sociedad 18 7 4 7 16-13 25
8 Girona 18 7 4 7 26-25 25
9 Osasuna 18 6 7 5 23-27 25
10 Celta Vigo 18 7 3 8 27-28 24
11 Betis 17 6 6 5 20-21 24
12 Sevilla 17 6 4 7 18-23 22
13 Rayo Vallecan 17 5 6 6 19-20 21
14 Las Palmas 17 5 4 8 22-27 19
15 Leganes 17 4 6 7 15-23 18
16 Getafe 18 3 7 8 11-15 16
17 Alaves 17 4 4 9 19-28 16
18 Espanyol 17 4 3 10 16-29 15
19 Valladolid 18 3 3 12 12-37 12
20 Valencia 16 2 5 9 14-24 11
Matcher följer >>>