Sida 346
346 SVT Text söndag 22 dec 2024
FOTBOLL Ettan, Norra
1 Umeå 30 22 6 2 72-32 72
2 FC Stockholm 30 22 4 4 70-24 70
3 Nordic United 30 20 2 8 64-31 62
4 Hammarby TFF 30 15 7 8 56-29 52
5 Vasalund 30 13 7 10 47-34 46
6 IF Karlstad 30 14 4 12 51-42 46
7 Karlberg 30 12 7 11 48-49 43
8 Sollentuna 30 11 8 11 46-58 41
9 Stocksund 30 9 8 13 61-63 35
10 Örebro Syrian 30 8 11 11 41-45 35
11 Eskilstuna 30 8 9 13 48-60 33
12 Assyriska FF 30 8 8 14 46-62 32
13 FBK Karlstad 30 8 7 15 48-60 31
14 Piteå 30 7 6 17 28-63 27
15 Täby 30 5 6 19 33-65 21
16 Friska Viljor 30 5 6 19 38-80 21
Tabell södra följer >>>
346 SVT Text söndag 22 dec 2024
FOTBOLL Ettan, Södra
1 Falkenberg 30 19 6 5 51-19 63
2 Lund 30 17 5 8 56-40 56
3 Eskilsminne 30 14 6 10 42-40 48
4 Olympic 30 13 6 11 43-39 45
5 Ängelholm 30 12 9 9 42-46 45
6 Trollhättan 30 11 11 8 48-41 44
7 Jönköping 30 12 8 10 42-40 44
8 Norrby 30 11 8 11 43-34 41
9 Rosengård 30 11 8 11 40-35 41
10 Torslanda 30 11 7 12 40-36 40
11 Ljungskile 30 11 5 14 39-53 38
12 Oskarshamn 30 9 10 11 41-47 37
13 Ariana 30 10 5 15 50-46 35
14 Torn 30 8 10 12 33-50 34
15 Tvååker 30 8 7 15 32-41 31
16 Onsala 30 3 9 18 31-66 18
Tabell norra följer >>>