Sida 350
350 SVT Text torsdag 24 apr 2025
FOTBOLL Elitettan Damer
25/4 Kif Örebro - Uppsala
Häcken 2 - Jitex
26/4 Team TG - Elfsborg
Mallbacken - Umeå
Gamla Upsa - Trelleborg
Eskilstuna - Bollstanäs
27/4 Sunnanå - Örebro SK
1 Trelleborg 2 2 0 0 5-1 6
2 Jitex 2 2 0 0 5-3 6
3 Uppsala 2 1 1 0 6-3 4
4 Team TG 2 1 1 0 4-2 4
5 Umeå 2 1 1 0 3-2 4
6 Kif Örebro 2 1 0 1 6-4 3
7 Eskilstuna 2 1 0 1 3-4 3
8 Mallbacken 2 0 2 0 3-3 2
8 Örebro SK 2 0 2 0 3-3 2
10 Elfsborg 2 0 1 1 3-4 1
11 Bollstanäs 2 0 1 1 2-4 1
12 Häcken 2 2 0 1 1 1-4 1
13 Sunnanå 2 0 0 2 0-3 0
14 Gamla Upsala 2 0 0 2 5-9 0
Engelska ligan följer >>>
350 SVT Text torsdag 24 apr 2025
FOTBOLL Engelska ligan damer
15/4 Arsenal - Leicester 5-1
19/4 West Ham - Man United 0-0
Brighton - Liverpool 1-2
20/4 Man City - Everton 1-1
Tottenham - Aston Vill 2-3
23/4 Chelsea - Crystal P 4-0
1 Chelsea 19 16 3 0 53-13 51
2 Arsenal 19 14 3 2 54-14 45
3 Man United 19 13 4 2 36-9 43
4 Man City 19 11 3 5 41-24 36
5 Liverpool 19 7 3 9 20-32 24
6 Brighton 19 6 4 9 27-34 22
7 West Ham 19 5 5 9 25-33 20
8 Everton 19 5 5 9 19-28 20
9 Tottenham 19 5 3 11 23-40 18
10 Leicester 19 4 4 11 15-32 16
11 Aston Villa 19 4 4 11 21-39 16
12 Crystal P 19 2 3 14 15-51 9
Franska ligan följer >>>
350 SVT Text torsdag 24 apr 2025
FOTBOLL Franska ligan damer
23/4 Saint-Etie - Strasbourg 1-1
Nantes - Lyon 0-2
Le Havre - Paris SG 2-2
Montpellie - Dijon 0-0
Paris FC - Fleury 4-0
Reims - Guingamp 1-0
1 Lyon 21 19 2 0 90-7 59
2 Paris SG 21 15 4 2 56-14 49
3 Paris FC 21 13 6 2 58-13 45
4 Dijon 21 12 4 5 34-24 40
5 Fleury 21 9 6 6 39-28 33
6 Montpellier 21 9 3 9 32-35 30
7 Nantes 21 5 8 8 17-29 23
8 Le Havre 21 5 6 10 22-40 21
9 Saint-Etienne 21 5 2 14 14-59 17
10 Reims 21 4 3 14 23-47 15
11 Strasbourg 21 2 8 11 20-38 14
12 Guingamp 21 2 0 19 12-83 6
Tyska ligan följer >>>
350 SVT Text torsdag 24 apr 2025
FOTBOLL Tyska ligan damer
25/4 Potsdam - Leverkusen
26/4 RB Leipzig - Essen-Schö
W Bremen - Jena
27/4 B München - Freiburg
Köln - Frankfurt
28/4 Wolfsburg - Hoffenheim
1 B München 19 16 2 1 49-12 50
2 Wolfsburg 19 13 3 3 48-16 42
3 Frankfurt 19 13 2 4 59-21 41
4 Leverkusen 19 11 4 4 33-17 37
5 Freiburg 19 10 4 5 30-26 34
6 Hoffenheim 19 11 0 8 43-25 33
7 RB Leipzig 19 8 3 8 30-34 27
8 W Bremen 19 8 2 9 22-34 26
9 Essen-Schöneb 19 4 4 11 18-27 16
10 Jena 19 2 4 13 7-35 10
11 Köln 19 1 5 13 12-46 8
12 Potsdam 19 0 1 18 4-62 1
Spanska ligan följer >>>
350 SVT Text torsdag 24 apr 2025
FOTBOLL Spanska ligan damer
16/4 Barcelona - Sevilla 5-1
18/4 Sociedad - Eibar 0-0
At Madrid - Tenerife 2-0
19/4 Granada - Valencia 2-1
Madrid CFF - Bilbao 1-1
Espanyol - Levante Bad 2-0
20/4 Levante UD - RC Deportiv 2-1
Real Madrid - Betis 5-1
25/4 Real Madrid - Madrid CFF
26/4 RC Deportiv - Granada
Eibar - Espanyol
27/4 Levante UD - At Madrid
Bilbao - Tenerife
Sociedad - Valencia
Betis - Sevilla
1/5 Levante Bad - Barcelona
Tabell följer >>>
350 SVT Text torsdag 24 apr 2025
FOTBOLL Spanska ligan damer
1 Barcelona 26 24 0 2 107-16 72
2 Real Madrid 26 22 2 2 75-21 68
3 At Madrid 26 13 9 4 39-21 48
4 Bilbao 26 14 3 9 37-25 45
5 Granada 26 13 3 10 37-37 42
6 Tenerife 26 9 8 9 33-32 35
7 Sociedad 26 10 5 11 32-37 35
8 Eibar 26 9 7 10 20-35 34
9 Sevilla 26 9 4 13 27-42 31
10 Madrid CFF 26 8 5 13 29-50 29
11 Espanyol 26 6 10 10 22-43 28
12 Levante UD 26 7 5 14 27-41 26
13 RC Deportivo 26 6 8 12 22-37 26
14 Levante Bad 26 5 9 12 21-36 24
15 Betis 26 6 4 16 21-49 22
16 Valencia 26 3 6 17 17-44 15
Italien ligan följer >>>
350 SVT Text torsdag 24 apr 2025
FOTBOLL Italien, mästerskapss.
29/3 Roma - Fiorentina 2-0
30/3 Inter - Juventus 3-2
12/4 Milan - Fiorentina 5-3
13/4 Roma - Juventus 1-2
18/4 Juventus - Milan 2-0
19/4 Inter - Roma 3-0
25/4 Fiorentina - Juventus
Milan - Inter
3/5 Inter - Fiorentina
4/5 Roma - Milan
10/5 Fiorentina - Roma
Juventus - Inter
1 Juventus 24 17 4 3 63-27 55
2 Inter 23 13 6 4 44-22 45
3 Roma 24 12 5 7 45-33 41
4 Fiorentina 23 10 5 8 30-31 35
5 Milan 24 9 7 8 38-39 34
Nedflyttningsserien följer >>>
350 SVT Text torsdag 24 apr 2025
FOTBOLL Italien, Nedflyttning
30/3 Napoli - Como 0-2
Sampdoria - Sassuolo 2-5
12/4 Sampdoria - Lazio 0-3
13/4 Napoli - Sassuolo 0-1
18/4 Lazio - Napoli 2-1
19/4 Sassuolo - Como 3-0
27/4 Napoli - Sampdoria
Como - Lazio
3/5 Lazio - Sassuolo
Sampdoria - Como
10/5 Sassuolo - Sampdoria
Como - Napoli
1 Lazio 24 10 5 9 43-31 35
2 Como 23 10 2 11 34-37 32
3 Sassuolo 24 9 4 11 41-42 31
4 Napoli 24 2 5 17 12-46 11
5 Sampdoria 23 1 7 15 12-54 10
Elitettan följer >>>