Sida 337
337 SVT Text söndag 20 apr 2025
FOTBOLL, Championship
18/4 Derby - Luton 0-1
Blackburn - Millwall 4-1
Stoke - Sheffield W 2-0
Coventry - W Bromwich 2-0
Norwich - Portsmouth 3-5
Swansea - Hull 1-0
Watford - Burnley 1-2
Bristol C - Sunderland 2-1
Middlesbrou - Plymouth 2-1
Preston - QPR 1-2
Sheffield U - Cardiff 2-0
Oxford - Leeds 0-1
337 SVT Text söndag 20 apr 2025
FOTBOLL England, Championship
1 Leeds 43 26 13 4 83-29 91
2 Burnley 43 25 16 2 59-14 91
3 Sheffield U 43 27 7 9 59-33 86
4 Sunderland 43 21 13 9 58-40 76
5 Bristol C 43 17 16 10 56-46 67
6 Coventry 43 19 9 15 61-54 66
7 Middlesbrough 43 18 9 16 63-52 63
8 W Bromwich 43 14 18 11 51-41 60
9 Millwall 43 16 12 15 42-45 60
10 Blackburn 43 17 8 18 49-46 59
11 Swansea 43 16 9 18 46-51 57
12 Watford 43 16 8 19 51-57 56
13 Norwich 43 13 14 16 66-63 53
14 QPR 43 13 14 16 51-56 53
15 Sheffield W 43 14 11 18 56-66 53
16 Stoke 43 12 14 17 45-54 50
17 Preston 43 10 19 14 44-53 49
18 Portsmouth 43 13 10 20 55-69 49
337 SVT Text söndag 20 apr 2025
FOTBOLL England, Championship
19 Oxford 43 12 12 19 43-61 48
20 Hull 43 11 12 20 41-51 45
21 Derby 43 11 10 22 44-55 43
22 Luton 43 11 10 22 38-63 43
23 Cardiff 43 9 15 19 45-68 42
24 Plymouth 43 9 13 21 45-84 40