– Vi bedömer att minskningen hänger ihop med en stark svensk ekonomi, fler personer i sysselsättning och det fortsatt låga ränteläget, men också på att vi under 2017 beviljat rekordmånga skuldsaneringar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.
Vid årsskiftet hade 71.368 personer i Stockholms län skulder hos Kronofogden, vilket motsvarar 4,0 procent av befolkningen i länet.
Hur många som har skulder hos Kronofogden varierar mellan kommunerna. I Botkyrka har 6,4 procent obetalda skulder medan siffran i Danderyd är 1,1 procent. Det är också betydligt fler män än kvinnor som har skulder hos Kronofogden.
Totalt har stockholmarna drygt 18 miljarder kronor i skulder hos Kronofogden. Medianskulden ligger på 51.904 kronor.
Andel av befolkningen i länet (18 år och äldre) med skuld hos Kronofogden
Kommun Totalt Kvinnor Män
Botkyrka 6,4% 4,6% 8,1%
Danderyd 1,1% 0,7% 1,6%
Ekerö 2,5% 1,9% 3,1%
Haninge 5,5% 4,1% 6,8%
Huddinge 4,4% 2,9% 5,8%
Järfälla 3,7% 2,5% 4,8%
Lidingö 2,3% 1,6% 3,0%
Nacka 2,6% 1,7% 3,5%
Norrtälje 4,8% 3,7% 5,8%
Nykvarn 3,0% 1,9% 4,1%
Nynäshamn 5,9% 4,6% 7,1%
Salem 3,3% 2,8% 3,9%
Sigtuna 5,5% 4,2% 6,8%
Sollentuna 2,9% 2,0% 3,7%
Solna 2,8% 1,9% 3,8%
Stockholm 4,0% 2,6% 5,4%
Sundbyberg 4,3% 2,8% 5,8%
Södertälje 6,2% 4,8% 7,7%
Tyresö 3,9% 3,0% 4,8%
Täby 1,4% 0,9% 2,0%
Upplands Väsby 4,6% 3,3% 5,9%
Upplands-Bro 4,4% 3,4% 5,5%
Vallentuna 2,5% 1,7% 3,4%
Vaxholm 2,3% 1,6% 3,1%
Värmdö 3,4% 2,3% 4,4%
Österåker 2,9% 2,2% 3,5%
STOCKHOLMS LÄN 4,0% 2,7% 5,2%
Källa: Kronofogden