Professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, Pernilla Leviner, utomhus

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Hör professorn resonera kring vad ökningen av tvångsvårdade unga gängkriminella beror på och vilka utmaningar som finns framöver. Foto: Lisa Liljefors/SVT

Forskaren om att fler gängkriminella tvångsvårdas: ”Risk att det beskrivs som positivt”

Uppdaterad
Publicerad

Antalet unga gängkriminella som tvångsvårdats enligt LVU har dubblerats i Stockholms län de senaste åren, visar SVT Nyheter Stockholms granskning. Flera kommuner menar att det görs fler insatser i dag.

– Det finns en risk att vi beskriver det som att det är något positivt att fler barn omhändertas med stöd av LVU, men målet måste vara att undvika det, säger Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten på Stockholms universitet.

LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, är ytterst en lag för att skydda ungdomar, menar Pernilla Leviner.

– Det handlar alltså inte om ungdomar som dömts för brott, utan det handlar om att se till så att barn och unga inte ska fara allvarligt illa – antingen på grund av missförhållanden i hemmet eller eget destruktivt beteende, säger hon.

Hör mer om vilka utmaningar som finns framöver vad gäller unga gängkriminella och tvångsvård i videon ovan.

Antal LVU:ade ungdomar i Stockholms län per kommun och år

Varav antal gängkriminella inom parantes

Botkyrka – 2020: 28 (2), 2021: 25 (5), 2022: 31 (1)

Danderyd - 2020: 4 (1), 2021: 5 (1), 2022: 4 (0)

Ekerö – 2020: 13 (0), 2021: 9 (0), 2022: 3 (0)

Haninge - 2020: 40 (3), 2021: 30 (1), 2022: 30 (1)

Huddinge - 2020: 11 (0), 2021: 26 (0), 2022: 41 (11)

Järfälla - 2020: 22 (2), 2021: 31 (1), 2022: 27 (4)

Lidingö - 2020: 1 (0), 2021: 4 (0), 2022: 1 (0)

Nacka - 2020: 15 (0), 2021: 21 (0), 2022: 13 (1)

Norrtälje - 2020: 21 (0), 2021: 13 (0), 2022: 26 (1)

Nykvarn - 2020: 3 (0), 2021: 1 (0), 2022: 1 (0)

Nynäshamn - 2020: 11 (0), 2021: 11 (0), 2022: 12 (0)

Salem - 2020: 3 (0), 2021: 4 (0), 2022: 2 (0)

Sigtuna - 2020: 21 (0), 2021: 13 (1), 2022: 15 (0)

Sollentuna - 2020: 13 (1), 2021: 18 (0), 2022: 12 (0)

Solna - 2020: 8 (0), 2021: 3 (0), 2022: 2 (0)

Stockholm - 2020: 192 (13), 2021: 200 (15), 2022: 194 (27)

Sundbyberg – 2020: 18 (0), 2021: 12 (0), 2022: 13 (0)

Södertälje - 2020: 53 (1), 2021: 60 (3), 2022: 47 (4)

Tyresö - 2020: 6 (0), 2021: 9 (0), 2022: 3 (0)

Täby - 2020: 3 (0), 2021: 12 (0), 2022: 8 (0)

Upplands-Bro - 2020: 4 (0), 2021: 7 (0), 2022: 14 (4)

Upplands väsby - 2020: 5 (2), 2021: 18 (5), 2022: 15 (2)

Vallentuna - 2020: 5 (0), 2021: 2 (0), 2022: 2 (0)

Vaxholm - 2020: 2 (0), 2021: 2 (0), 2022: 1 (0)

Värmdö - 2020: 4 (0), 2021: 2 (0), 2022: 5 (0)

Österåker - 2020: 4 (0), 2021: 4 (0), 2022: 16 (1)

Totalt - 2020: 510 (25), 2021: 542 (32), 2022: 538 (57)

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Fenix: En kartläggning av nätverkskriminella i Stockholms län

Mer i ämnet