Connor McDavid skrev nytt monsterkontrakt och är bäst betald i NHL – men i den här listan har stjärnan långt kvar för att nå toppen. Foto: Bilbyrån

Lista: Här är de bäst betalda sportstjärnorna 2017

Uppdaterad
Publicerad

I går skrev 20-årige Connor McDavid ett nytt monsterkontrakt med Edmonton Oilers som ger honom 851 miljoner kronor över åtta år. Med det blir han bäst betald i hela NHL.

Hur han står sig mot de bäst betalda i sportvärlden? Nja, där har hockeystjärnan en bit kvar till toppen.

Cristiano Ronaldo och Lionel Messi är inte bara konkurrenter på fotbollsplanen, utan så även i toppen när vi spanar in listan av de bäst betalda sportstjärnorna i världen 2017. Detta kan vi konstatera genom en lista som Forbes publicerat.

En annan sport som är dominant i toppen är Formel 1. Inte mindre än tre förare kliver in bland de sex bäst betalda där Lewis Hamilton och Sebastian Vettal är precis före Fernando Alonso i miljonregnet.

McDavid in före tennisproffsen

Men var finner vi då monsterkontrakterade Connor McDavid? Delar vi upp hans lön på de åtta säsongerna, kommer den 20-årige forwarden plocka in ungefär 106 miljoner svenska kronor per säsong. Med det landar han på plats 19 i listan – precis efter Neymar men före tennisstjärnorna, Novak Djokovic och Roger Federer, som kommer väldigt högt på listan över sponsorpengar.

Här nedan har ni hela listan från Fobres – som Zlatan Ibrahimovic står utanför.

Hela listan: De bäst betalda idrottsstjärnorna 2017

Observera att första siffran är förväntad lön och att summan längst ut till höger, är vad varje enskild profil väntas tjäna totalt under året (med bland annat sponsorpengar inkluderat). Detta enligt Forbes.

1. Cristiano Ronaldo | Fotboll | ca 493 milj kr (791 milj kr)

2. Lionel Messi | Fotboll | ca 450 milj kr (731 milj kr)

3. Andre Luck | Amerik. fotboll | ca 399 milj kr (425 milj kr)

4. Lewis Hamilton | Formel 1 | ca 323 milj kr (391 milj kr)

5. Sebastian Vettel | Formel 1 | ca 323 milj kr (327 milj kr)

6. Fernando Alonso | Formel 1 | ca 289 milj kr (306 milj kr)

7. Drew Brees | Amerik. fotboll | ca 266 milj kr (385 milj kr)

8. LeBron James | Basket | ca 265 milj kr (733 milj kr)

9. Conor McGregor | UFC | ca 229 milj kr (289 milj kr)

10. James Harden | Basket | ca 226 milj kr (396 milj kr)

11. Kevin Durant | Basket | ca 226 milj kr (515 milj kr)

12. Russell Westbrook | Basket | ca 226 milj kr (328 milj kr)

13. Damian Lillard | Basket | ca 207 milj kr (326 milj kr)

14. Dwayne Wade | Basket | ca 197 milj kr (308 milj kr)

15. Gareth Bale | Fotboll | ca 196 milj kr (289 milj kr)

16. Derrick Rose | Basket | ca 181 milj kr (291 milj kr)

17. Rory McIlroy | Golf | ca 136 milj kr (425 milj kr)

18. Neymar | Fotboll | ca 127 milj kr (314 milj kr)

19. Connor McDavid | Ishockey | ca 106 milj kr (ingen uppgift)

20. Stephen Curry | Basket | ca 104 milj kr (402 milj kr)

21. Novak Djokovic | Tennis | ca 82 milj (319 milj kr)

22. Roger Federer | Tennis | ca 51 milj kr (544 milj kr)

23. Jordan Speeth | Golf | ca 47 miljr kr (293 milj kr)

24. Phil Mickelson | Golf | ca 30 milj (370 milj kr)

24. Usain Bolt | Friidrott | ca 19 milj kr (291 milj kr)

26. Tiger Woods | Golf | ca 910 t kr (315 milj kr)

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.