Göteborg har fått en bra start av säsongen och huserar i den yttersta toppen av den damallsvenska tabellen. Efter matchen mot Växjö var det ingen förändring på den fronten.
Stina Blackstenius inledde målskyttet efter 17 minuter när hon rullade in sitt första mål för säsongen i sin första start. Innan halvleken var över hade anfallskollegan Pauline Hammarlund fyllt på med hennes två första strutar denna säsong.
Avslutade med en vacker chipp
Växjö fick oavgjort 1-1 hemma mot Uppsala i den förra omgången, vilket är smålänningarnas enda poäng så här långt. Här hade man inte mycket att säga till om i en match som till sist slutade 4-0.
Julia Zigiotti Olme blev matchens sista målskytt med en läcker chipp från en position utanför straffområdet.
Se höjdpunkterna från matchen här:
OBOS Damallsvenskan
Kopparbergs/Göteborg FC
4 - 0
Växjö DFF
# | Lag | S | V | O | F | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGFCKopparbergs/Göteborg FC | 22 | 17 | 3 | 2 | 55-10 | +45 | 54 |
2 | FCRFC Rosengård | 22 | 14 | 5 | 3 | 57-14 | +43 | 47 |
3 | KDFFKristianstads DFF | 22 | 14 | 3 | 5 | 48-29 | +19 | 45 |
4 | LFCLinköpings FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 32-34 | -2 | 39 |
5 | VITVittsjö GIK | 22 | 9 | 4 | 9 | 33-35 | -2 | 31 |
6 ↑ | VXJVäxjö DFF | 22 | 8 | 3 | 11 | 18-32 | -14 | 27 |
7 ↓ | ÖDFFKIF Örebro DFF | 22 | 7 | 5 | 10 | 26-36 | -10 | 26 |
8 ↑ | PITPiteå IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 21-33 | -12 | 25 |
9 ↑ | DIFDjurgårdens IF FF | 22 | 6 | 6 | 10 | 20-31 | -11 | 24 |
10 ↓ | ESKEskilstuna United | 22 | 7 | 2 | 13 | 31-35 | -4 | 23 |
11 | UIKUmeå IK | 22 | 6 | 5 | 11 | 21-40 | -19 | 23 |
12 | UPFIK Uppsala Fotboll | 22 | 3 | 1 | 18 | 21-54 | -33 | 10 |
Lagens inledningar på säsongen
Göteborg:
Kristianstad (H) 5-1
Eskilstuna (B) 1-1
Växjö:
Linköping (B) 0-3
Uppsala (H) 1-1