I den 34:e minuten tog bollen på Laziobacken Stefan Radus hand och domaren blåste straff. Då klev Zlatan Ibrahimovic fram och satte in 2-0 i målvakten Thomas Strakoshas högra hörn och trots att albanen fick handen på bollen gick den in.
Det var Zlatans fjortonde raka straff i Serie A som gick i mål. Det senaste straffmålet kom 2012 mot Inter.
1-0 kom elva minuter tidigare efter ett snyggt distansskott av Hakan Calhanoglu och ett fint förarbete av Ibrahimovic.
Strax innan straffmålet hade svensken en boll i nätmaskorna bakom Strakosha, men det målet vinkades av för offside.
Byttes ut i paus
I slutet av första halvlek såg Ibrahimovic ut att trampa snett och han satte sig ner på planen. Han byttes sedan ut i paus, vilket inte var särskilt oväntat med tanke på att han nyligen är tillbaka från skada.
In kom kroaten Ante Rebic som efter en knapp kvart på planen gjorde sitt nionde ligamål för säsongen till 3-0. Det blev också resultatet på Stadio Olimpico i Rom.
Trots att Ibrahimovic var utbytt så fortsatte han att vara aktiv i andra halvlek då han drev på sina lagkamrater.
– Han är underbar person och han hjälper med sin attityd både på och utanför planen, säger målskytten Calhanoglu till DAZN.
Milansegern gör att Juventus nu leder Serie A med hela sju poäng före Lazio då åtta omgångar återstår. Milan är sexa i den italienska ligan.
KLIPP: Buffon historisk i Juventus derbyseger
Serie A
SS Lazio
0 - 3
AC Milan
# | Lag | S | V | O | F | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVJuventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 76-43 | +33 | 83 |
2 | INTInternazionale | 38 | 24 | 10 | 4 | 81-36 | +45 | 82 |
3 | ATAAtalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 98-48 | +50 | 78 |
4 | LAZSS Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79-42 | +37 | 78 |
5 | ROMAS Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 77-51 | +26 | 70 |
6 | MILAC Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 63-46 | +17 | 66 |
7 | NAPNapoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 61-50 | +11 | 62 |
8 | SASSassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 69-63 | +6 | 51 |
9 | VERHellas Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 47-51 | -4 | 49 |
10 | FIOFiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 51-48 | +3 | 49 |
11 | PARParma | 38 | 14 | 7 | 17 | 56-57 | -1 | 49 |
12 | BOLBologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-65 | -13 | 47 |
13 ↑ | UDIUdinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 37-51 | -14 | 45 |
14 ↓ | CAGCagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 52-56 | -4 | 45 |
15 | SAMSampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 48-65 | -17 | 42 |
16 | TORTorino | 38 | 11 | 7 | 20 | 46-68 | -22 | 40 |
17 | GENGenoa | 38 | 10 | 9 | 19 | 47-73 | -26 | 39 |
18 | LECLecce | 38 | 9 | 8 | 21 | 52-85 | -33 | 35 |
19 | BREBrescia | 38 | 6 | 7 | 25 | 35-79 | -44 | 25 |
20 | SPASPAL | 38 | 5 | 5 | 28 | 27-77 | -50 | 20 |
Startelvorna
Lazio: Strakosha – Patric, Acerbi, Radu – Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony – Luis Alberto, Correa.
Milan: Donnarumma – Conti, Kjær, Romagnoli, Hernandez – Kessia, Bennacer – Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu – Ibrahimovic.