I den förra omgången gjorde Jack Kopacka vad som kan bli årets mål efter en fin soloräd.
Under lördagen visade amerikanen på att formen håller i sig.
Låg bakom allt
Han lyckades visserligen inte göra något mål, men 26-åringen assisterade till samtliga fullträffar i Gävlelagets 4–0-seger mot Skellefteå.
– Det känns väldigt bra just nu. Pucken går in i nät och laget gör det väldigt bra just nu. Så klart får man självförtroende från det också, säger Kopacka till TV4.
Se målen i spelaren ovan.
Upp i serieledning
Även Oskar Lindblom hade en fin kväll när han först öppnade målskyttet i powerplay innan han dubblade målskörden i den tredje perioden.
I och med segern passerar Brynäs Luleå, som föll mot Leksand, och kliver upp som serieledare i SHL. Skellefteå ligger på sjunde plats.
# | Lag | S | V | F | VÖ | FÖ | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIFBrynäs IF | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 64-43 | +21 | 39 |
2 | ÖHKÖrebro HK | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 60-40 | +20 | 39 |
3 | LHFLuleå HF | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 65-50 | +15 | 37 |
4 | FRÖFrölunda HC | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 51-40 | +11 | 36 |
5 | FBKFärjestad BK | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 80-62 | +18 | 35 |
6 | TIKTimrå IK | 20 | 9 | 7 | 3 | 1 | 55-44 | +11 | 34 |
7 | SKESkellefteå AIK | 21 | 9 | 9 | 1 | 2 | 63-67 | -4 | 31 |
8 | LIFLeksands IF | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 47-56 | -9 | 30 |
9 | VÄXVäxjö Lakers HC | 20 | 8 | 8 | 1 | 3 | 46-54 | -8 | 29 |
10 | LHCLinköping HC | 21 | 7 | 9 | 2 | 3 | 55-64 | -9 | 28 |
11 | RBKRögle BK | 20 | 5 | 8 | 4 | 3 | 51-56 | -5 | 26 |
12 | MIFIF Malmö Redhawks | 20 | 5 | 8 | 4 | 3 | 49-59 | -10 | 26 |
13 | MoDoMoDo Hockey | 20 | 4 | 11 | 1 | 4 | 42-70 | -28 | 18 |
14 | HV71HV71 | 20 | 3 | 12 | 1 | 4 | 52-75 | -23 | 15 |
SHL
Brynäs IF
4 - 0
Skellefteå AIK
Period 2
- 1-0Lindblom (Indrašis/Kopacka) PP108:43
Period 3
- 2-0Lindblom (Kopacka/Djoos) PP105:43
- 3-0Ölund (Kopacka/D'Astous)09:41
- 4-0Schroeder (Kopacka/Lindblom) PP112:46